交通銀行外匯牌價2020.4.24查詢
2020-04-24 09:45 互聯(lián)網(wǎng)
交通銀行外匯牌價
幣種 | 現(xiàn)匯買入 | 現(xiàn)鈔買入 | 現(xiàn)匯賣出 | 現(xiàn)鈔賣出 | 發(fā)布時間 | 比較 | 走勢 | 到價提醒 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
港幣 | 0.9118 | 0.9045 | 0.9154 | 0.9154 | 04-24 09:35 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
澳門元 | 0.8853 | 0.8782 | 0.8887 | 0.8887 | 04-24 09:35 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
美元 | 7.0683 | 7.0102 | 7.0979 | 7.0979 | 04-24 09:35 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
歐元 | 7.5961 | 7.3483 | 7.6493 | 7.6493 | 04-24 09:35 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
新臺幣 | -- | 0.2259 | -- | 0.2447 | 04-24 09:35 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
新加坡元 | 4.9457 | 4.7844 | 4.9803 | 4.9803 | 04-24 09:35 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
日元 | 0.06556 | 0.063455 | 0.06602 | 0.06602 | 04-24 09:35 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
泰國銖 | 0.2176 | 0.2106 | 0.2192 | 0.2192 | 04-24 09:35 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
菲律賓比索 | -- | 0.1346 | -- | -- | 04-24 09:35 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
韓國元 | -- | 0.005522 | 0.005935 | 0.005935 | 04-24 09:35 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
英鎊 | 8.7103 | 8.4262 | 8.7713 | 8.7713 | 04-24 09:35 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
加拿大元 | 5.0087 | 4.8478 | 5.0489 | 5.0489 | 04-24 09:35 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
澳大利亞元 | 4.4836 | 4.3554 | 4.515 | 4.515 | 04-24 09:35 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
瑞士法郎 | 7.2184 | 6.9864 | 7.2762 | 7.2762 | 04-24 09:35 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
瑞典克朗 | 0.7003 | 0.6778 | 0.7059 | 0.7059 | 04-24 09:35 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
丹麥克朗 | 1.0182 | 0.9855 | 1.0262 | 1.0262 | 04-24 09:35 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
挪威克朗 | 0.6631 | 0.6418 | 0.6683 | 0.6683 | 04-24 09:35 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
新西蘭元 | 4.2232 | 4.0875 | 4.257 | 4.257 | 04-24 09:35 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
相關(guān)閱讀