交通銀行外匯牌價2021.3.22查詢
2021-03-22 09:33 南方財富網(wǎng)
交通銀行外匯牌價 單位:100外幣兌人民幣
幣種 | 現(xiàn)匯買入價 | 現(xiàn)匯賣出價 | 現(xiàn)鈔買入價 | 現(xiàn)鈔賣出價 |
AUD澳大利亞元 | 499.96 | 503.46 | 485.66 | 503.46 |
CAD加拿大元 | 517.36 | 521.50 | 500.74 | 521.50 |
CHF瑞士法郎 | 696.50 | 702.08 | 674.12 | 702.08 |
DKK丹麥克郎 | 103.54 | 104.36 | 100.21 | 104.36 |
EUR歐元 | 770.31 | 775.71 | 745.19 | 775.71 |
GBP英鎊 | 896.34 | 902.62 | 867.10 | 902.62 |
HKD港幣 | 83.64 | 83.96 | 82.97 | 83.96 |
JPY日元 | 5956.95 | 5998.79 | 5765.66 | 5998.79 |
KRW韓元 | - | 594.98 | 553.64 | 594.98 |
MOP澳門元 | 81.20 | 81.52 | 80.55 | 81.52 |
NOK挪威克郎 | 75.64 | 76.24 | 73.21 | 76.24 |
NZD新西蘭元 | 462.99 | 466.69 | 448.11 | 466.69 |
PHP菲律賓比索 | - | - | 12.92 | - |
SEK瑞典克郎 | 75.66 | 76.26 | 73.23 | 76.26 |
SGD新加坡元 | 482.36 | 485.74 | 466.63 | 485.74 |
THB泰銖 | 20.97 | 21.13 | 20.30 | 21.13 |
TWD新臺幣 | - | - | 21.96 | 23.78 |
USD美元 | 649.60 | 652.46 | 644.40 | 652.46 |
相關(guān)閱讀