交通銀行外匯牌價2021.7.26查詢
2021-07-26 08:42 南方財富網(wǎng)
交通銀行外匯牌價
幣種 | 買入價 | 賣出價 | 折算價/ 中間價 | 發(fā)布時間 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
現(xiàn)匯 | 現(xiàn)鈔 | 現(xiàn)匯 | 現(xiàn)鈔 | |||
港幣 - HKD | 0.8326 | 0.8259 | 0.8358 | 0.8358 | ||
澳門元 - MOP | 0.8083 | 0.8019 | 0.8115 | 0.8115 | ||
美元 - USD | 6.4685 | 6.4166 | 6.4969 | 6.4969 | ||
歐元 - EUR | 7.5994 | 7.3515 | 7.6526 | 7.6526 | ||
新臺幣 - TWD | -- | 0.222 | -- | 0.2404 | ||
新加坡元 - SGD | 4.743 | 4.5883 | 4.7762 | 4.7762 | ||
日元 - JPY | 0.058416 | 0.05654 | 0.058826 | 0.058826 | ||
泰國銖 - THB | 0.196 | 0.1897 | 0.1974 | 0.1974 | ||
菲律賓比索 - PHP | -- | 0.1245 | -- | -- | ||
韓國元 - KRW | -- | 0.005419 | 0.005823 | 0.005823 | ||
英鎊 - GBP | 8.8782 | 8.5886 | 8.9404 | 8.9404 | ||
加拿大元 - CAD | 5.1322 | 4.9673 | 5.1734 | 5.1734 | ||
澳大利亞元 - AUD | 4.7511 | 4.6152 | 4.7843 | 4.7843 | ||
瑞士法郎 - CHF | 7.0161 | 6.7907 | 7.0723 | 7.0723 | ||
瑞典克朗 - SEK | 0.7421 | 0.7182 | 0.7479 | 0.7479 | ||
丹麥克朗 - DKK | 1.0214 | 0.9886 | 1.0296 | 1.0296 | ||
挪威克朗 - NOK | 0.7273 | 0.704 | 0.7331 | 0.7331 | ||
新西蘭元 - NZD | 4.4982 | 4.3537 | 4.5342 | 4.5342 |
相關閱讀