交通銀行外匯牌價2021.8.17查詢
2021-08-17 10:22 南方財富網(wǎng)
交通銀行外匯牌價
幣種 | 買入價 | 賣出價 | ||
---|---|---|---|---|
現(xiàn)匯 | 現(xiàn)鈔 | 現(xiàn)匯 | 現(xiàn)鈔 | |
港幣 - HKD | 0.8305 | 0.8238 | 0.8337 | 0.8337 |
澳門元 - MOP | 0.8062 | 0.7998 | 0.8094 | 0.8094 |
美元 - USD | 6.4648 | 6.413 | 6.4932 | 6.4932 |
歐元 - EUR | 7.5989 | 7.351 | 7.6521 | 7.6521 |
新臺幣 - TWD | -- | 0.2234 | -- | 0.242 |
新加坡元 - SGD | 4.7574 | 4.6023 | 4.7908 | 4.7908 |
日元 - JPY | 0.059071 | 0.057175 | 0.059486 | 0.059486 |
泰國銖 - THB | 0.193 | 0.1868 | 0.1944 | 0.1944 |
菲律賓比索 - PHP | -- | 0.1238 | -- | -- |
韓國元 - KRW | -- | 0.005318 | 0.005715 | 0.005715 |
英鎊 - GBP | 8.927 | 8.6359 | 8.9896 | 8.9896 |
加拿大元 - CAD | 5.1267 | 4.962 | 5.1677 | 5.1677 |
澳大利亞元 - AUD | 4.7219 | 4.5868 | 4.7549 | 4.7549 |
瑞士法郎 - CHF | 7.0674 | 6.8403 | 7.124 | 7.124 |
瑞典克朗 - SEK | 0.745 | 0.721 | 0.7508 | 0.7508 |
丹麥克朗 - DKK | 1.0214 | 0.9886 | 1.0296 | 1.0296 |
挪威克朗 - NOK | 0.7301 | 0.7067 | 0.7359 | 0.7359 |
新西蘭元 - NZD | 4.526 | 4.3806 | 4.5622 | 4.5622 |
相關閱讀