交通銀行外匯牌價(jià)2022.1.5查詢(xún)
2022-01-05 13:51 南方財(cái)富網(wǎng)
交通銀行外匯牌價(jià)
幣種 | 現(xiàn)匯買(mǎi)入 | 現(xiàn)鈔買(mǎi)入 | 現(xiàn)匯賣(mài)出 | 現(xiàn)鈔賣(mài)出 |
---|---|---|---|---|
澳門(mén)元 | 0.7923 | 0.7859 | 0.7953 | 0.7953 |
美元 | 6.3594 | 6.3084 | 6.3873 | 6.3873 |
歐元 | 7.169 | 6.9352 | 7.2192 | 7.2192 |
新臺(tái)幣 | -- | 0.2215 | -- | 0.2399 |
新加坡元 | 4.6823 | 4.5296 | 4.7151 | 4.7151 |
日元 | 0.054714 | 0.052957 | 0.055098 | 0.055098 |
泰國(guó)銖 | 0.1914 | 0.1852 | 0.1928 | 0.1928 |
菲律賓比索 | -- | 0.1204 | -- | -- |
韓國(guó)元 | -- | 0.005124 | 0.005507 | 0.005507 |
英鎊 | 8.5869 | 8.3068 | 8.6471 | 8.6471 |
加拿大元 | 4.9887 | 4.8284 | 5.0287 | 5.0287 |
澳大利亞元 | 4.5874 | 4.4562 | 4.6196 | 4.6196 |
瑞士法郎 | 6.9252 | 6.7027 | 6.9808 | 6.9808 |
瑞典克朗 | 0.6977 | 0.6753 | 0.7033 | 0.7033 |
丹麥克朗 | 0.9633 | 0.9323 | 0.9709 | 0.9709 |
挪威克朗 | 0.7155 | 0.6925 | 0.7211 | 0.7211 |
新西蘭元 | 4.3164 | 4.1777 | 4.351 | 4.351 |
相關(guān)閱讀
官方微信
交通銀行專(zhuān)區(qū)
48小時(shí)排行
- 交通銀行網(wǎng)上銀行為什么登錄不上去
- 交通銀行電子對(duì)賬系統(tǒng)官網(wǎng)_交通銀行電子對(duì)賬
- 交行信用卡網(wǎng)購(gòu)有沒(méi)有積分
- 交通銀行信用卡校驗(yàn)碼是什么
- 交通銀行標(biāo)準(zhǔn)銀聯(lián)金卡額度一般多少?
- 交通銀行usbkey是什么?如何修改USBKey密碼
- 交行信用卡網(wǎng)上申請(qǐng)不能通過(guò)預(yù)審?交行信用卡
- 交通銀行網(wǎng)上銀行安全控件 交通銀行網(wǎng)銀安全
- 2021惠民貸額度凍結(jié)多久自動(dòng)解除
- 交通銀行信用卡辦卡進(jìn)度查詢(xún)方法 交通銀行辦
南財(cái)查詢(xún)窩 輕松看漲跌