浦發(fā)銀行外匯牌價(jià)2022.1.5查詢
2022-01-05 13:54 南方財(cái)富網(wǎng)
浦發(fā)銀行外匯牌價(jià)
幣種 | 現(xiàn)匯買入 | 現(xiàn)鈔買入 | 現(xiàn)匯賣出 | 現(xiàn)鈔賣出 |
---|---|---|---|---|
美元 | 6.3599 | 6.3083 | 6.3848 | 6.3848 |
歐元 | 7.1679 | 6.9629 | 7.2184 | 7.2184 |
新加坡元 | 4.6821 | 4.5482 | 4.7151 | 4.7151 |
日元 | 0.054717 | 0.053152 | 0.055102 | 0.055102 |
英鎊 | 8.5864 | 8.3408 | 8.6468 | 8.6468 |
加拿大元 | 4.9901 | 4.8474 | 5.0253 | 5.0253 |
澳大利亞元 | 4.58 | 4.4561 | 4.6269 | 4.6269 |
瑞士法郎 | 6.9286 | 6.7304 | 6.9774 | 6.9774 |
瑞典克朗 | 0.6978 | 0.6778 | 0.7028 | 0.7028 |
丹麥克朗 | 0.9631 | 0.9283 | 0.9748 | 0.9748 |
挪威克朗 | 0.7155 | 0.695 | 0.7206 | 0.7206 |
相關(guān)閱讀
官方微信
交通銀行專區(qū)
48小時(shí)排行
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌