交通銀行外匯牌價(jià)2022.1.20查詢
2022-01-20 09:56 南方財(cái)富網(wǎng)
交通銀行外匯牌價(jià)
幣種 | 現(xiàn)匯買入 | 現(xiàn)鈔買入 | 現(xiàn)匯賣出 | 現(xiàn)鈔賣出 |
---|---|---|---|---|
澳門元 | 0.789 | 0.7826 | 0.792 | 0.792 |
美元 | 6.3319 | 6.2811 | 6.3597 | 6.3597 |
歐元 | 7.1837 | 6.9494 | 7.2341 | 7.2341 |
新臺(tái)幣 | -- | 0.2206 | -- | 0.2388 |
新加坡元 | 4.6956 | 4.5424 | 4.7284 | 4.7284 |
日元 | 0.055379 | 0.0536 | 0.055768 | 0.055768 |
泰國銖 | 0.1922 | 0.186 | 0.1936 | 0.1936 |
菲律賓比索 | -- | 0.119 | -- | -- |
韓國元 | -- | 0.00514 | 0.005524 | 0.005524 |
英鎊 | 8.6183 | 8.3372 | 8.6787 | 8.6787 |
加拿大元 | 5.0555 | 4.8931 | 5.0961 | 5.0961 |
澳大利亞元 | 4.58 | 4.449 | 4.612 | 4.612 |
瑞士法郎 | 6.9104 | 6.6884 | 6.9658 | 6.9658 |
瑞典克朗 | 0.6948 | 0.6724 | 0.7002 | 0.7002 |
丹麥克朗 | 0.9647 | 0.9337 | 0.9723 | 0.9723 |
挪威克朗 | 0.7211 | 0.6979 | 0.7267 | 0.7267 |
新西蘭元 | 4.2834 | 4.1458 | 4.3178 | 4.3178 |
相關(guān)閱讀
官方微信
交通銀行專區(qū)
48小時(shí)排行
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌