交通銀行外匯牌價2022.1.24查詢
2022-01-24 10:51 南方財富網
交通銀行外匯牌價
幣種 | 現匯買入 | 現鈔買入 | 現匯賣出 | 現鈔賣出 |
---|---|---|---|---|
澳門元 | 0.788 | 0.7817 | 0.791 | 0.791 |
美元 | 6.3194 | 6.2687 | 6.3471 | 6.3471 |
歐元 | 7.1522 | 6.919 | 7.2024 | 7.2024 |
新臺幣 | -- | 0.2195 | -- | 0.2377 |
新加坡元 | 4.6935 | 4.5404 | 4.7263 | 4.7263 |
日元 | 0.05543 | 0.05365 | 0.055819 | 0.055819 |
泰國銖 | 0.1912 | 0.185 | 0.1926 | 0.1926 |
菲律賓比索 | -- | 0.1189 | -- | -- |
韓國元 | -- | 0.005116 | 0.005498 | 0.005498 |
英鎊 | 8.5575 | 8.2784 | 8.6175 | 8.6175 |
加拿大元 | 5.0207 | 4.8594 | 5.0609 | 5.0609 |
澳大利亞元 | 4.5336 | 4.404 | 4.5654 | 4.5654 |
瑞士法郎 | 6.9065 | 6.6846 | 6.9619 | 6.9619 |
瑞典克朗 | 0.6856 | 0.6636 | 0.691 | 0.691 |
丹麥克朗 | 0.9604 | 0.9295 | 0.968 | 0.968 |
挪威克朗 | 0.7093 | 0.6865 | 0.7149 | 0.7149 |
新西蘭元 | 4.2419 | 4.1056 | 4.2759 | 4.2759 |
相關閱讀