中國銀行外匯牌價2022.2.24查詢
2022-02-24 09:30 南方財富網(wǎng)
中國銀行外匯牌價
幣種 | 現(xiàn)匯買入 | 現(xiàn)鈔買入 | 現(xiàn)匯賣出 | 現(xiàn)鈔賣出 |
---|---|---|---|---|
澳門元 | 0.7853 | 0.759 | 0.7884 | 0.8147 |
美元 | 6.3061 | 6.2548 | 6.3328 | 6.3328 |
歐元 | 7.1077 | 6.8869 | 7.1601 | 7.1832 |
新臺幣 | -- | 0.2184 | -- | 0.2367 |
新加坡元 | 4.6726 | 4.5284 | 4.7054 | 4.7289 |
日元 | 0.054769 | 0.053067 | 0.055172 | 0.055257 |
泰國銖 | 0.1946 | 0.1886 | 0.1962 | 0.2024 |
菲律賓比索 | 0.1227 | 0.1185 | 0.1241 | 0.1297 |
韓國元 | 0.005255 | 0.00507 | 0.005297 | 0.005491 |
英鎊 | 8.5246 | 8.2598 | 8.5874 | 8.6254 |
加拿大元 | 4.939 | 4.7831 | 4.9755 | 4.9974 |
澳大利亞元 | 4.541 | 4.3999 | 4.5744 | 4.5946 |
瑞士法郎 | 6.8553 | 6.6438 | 6.9035 | 6.9331 |
瑞典克朗 | 0.6678 | 0.6472 | 0.6732 | 0.6764 |
丹麥克朗 | 0.9548 | 0.9253 | 0.9624 | 0.967 |
挪威克朗 | 0.7048 | 0.683 | 0.7104 | 0.7138 |
新西蘭元 | 4.2491 | 4.118 | 4.2789 | 4.3378 |
盧布 | 0.078 | 0.0732 | 0.0786 | 0.0816 |
馬來西亞元 | 1.5051 | -- | 1.5187 | -- |
印尼盾 | 0.000439 | 0.000426 | 0.000443 | 0.000459 |
印度盧比 | -- | 0.079512 | -- | 0.089662 |
南非蘭特 | 0.4157 | 0.3838 | 0.4185 | 0.4512 |
沙特亞爾 | -- | 1.6371 | -- | 1.7307 |
巴西雷亞爾 | -- | 1.2106 | -- | 1.3745 |
土耳其里拉 | 0.4551 | 0.4328 | 0.4587 | 0.5267 |
阿聯(lián)酋迪拉姆 | -- | 1.6599 | -- | 1.7832 |
相關(guān)閱讀
官方微信
中國銀行專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌