中國(guó)銀行外匯牌價(jià)2022.3.1查詢(xún)
2022-03-01 09:28 南方財(cái)富網(wǎng)
中國(guó)銀行外匯牌價(jià)
幣種 | 現(xiàn)匯買(mǎi)入 | 現(xiàn)鈔買(mǎi)入 | 現(xiàn)匯賣(mài)出 | 現(xiàn)鈔賣(mài)出 |
---|---|---|---|---|
澳門(mén)元 | 0.7833 | 0.757 | 0.7864 | 0.8126 |
美元 | 6.2971 | 6.2459 | 6.3238 | 6.3238 |
歐元 | 7.046 | 6.8271 | 7.098 | 7.1208 |
新臺(tái)幣 | -- | 0.2173 | -- | 0.2354 |
新加坡元 | 4.6353 | 4.4923 | 4.6679 | 4.6911 |
日元 | 0.054557 | 0.052862 | 0.054959 | 0.055044 |
泰國(guó)銖 | 0.1922 | 0.1863 | 0.1938 | 0.1999 |
菲律賓比索 | 0.1225 | 0.1183 | 0.1239 | 0.1295 |
韓國(guó)元 | 0.005227 | 0.005043 | 0.005269 | 0.005462 |
英鎊 | 8.432 | 8.17 | 8.494 | 8.5316 |
加拿大元 | 4.9608 | 4.8041 | 4.9974 | 5.0194 |
澳大利亞元 | 4.5634 | 4.4216 | 4.5969 | 4.6173 |
瑞士法郎 | 6.8448 | 6.6335 | 6.8928 | 6.9224 |
瑞典克朗 | 0.6635 | 0.643 | 0.6689 | 0.6721 |
丹麥克朗 | 0.9466 | 0.9174 | 0.9542 | 0.9588 |
挪威克朗 | 0.7132 | 0.6912 | 0.719 | 0.7224 |
新西蘭元 | 4.2487 | 4.1176 | 4.2785 | 4.3374 |
盧布 | 0.0628 | 0.059 | 0.0634 | 0.0658 |
馬來(lái)西亞元 | 1.4991 | -- | 1.5127 | -- |
印尼盾 | 0.000437 | 0.000424 | 0.000441 | 0.000457 |
印度盧比 | -- | 0.078528 | -- | 0.088552 |
南非蘭特 | 0.4083 | 0.377 | 0.4111 | 0.4432 |
沙特亞爾 | -- | 1.6349 | -- | 1.7283 |
巴西雷亞爾 | -- | 1.1737 | -- | 1.3326 |
土耳其里拉 | 0.4543 | 0.432 | 0.4579 | 0.5258 |
阿聯(lián)酋迪拉姆 | -- | 1.6575 | -- | 1.7806 |
相關(guān)閱讀
官方微信
中國(guó)銀行專(zhuān)區(qū)
48小時(shí)排行
- 個(gè)人征信查詢(xún)官網(wǎng)入口 個(gè)人征信查詢(xún)登錄入口
- 中國(guó)銀行營(yíng)業(yè)時(shí)間是幾點(diǎn)?中國(guó)銀行上班時(shí)間表
- 中國(guó)銀行的電話(huà)銀行有什么作用呢?中國(guó)銀行的
- 中國(guó)銀行存款利率表2021明細(xì)一覽
- 中國(guó)銀行豬年紀(jì)念幣預(yù)約入口【官網(wǎng)】
- 中國(guó)銀行信用卡申請(qǐng)進(jìn)度查詢(xún)方法 中國(guó)銀行信
- 中國(guó)銀行手機(jī)銀行怎么解綁手機(jī)設(shè)備?中行手機(jī)
- 中國(guó)銀行網(wǎng)上銀行(www.boc.cn)官網(wǎng)登錄入口
- 中國(guó)銀行控件安裝不上怎么辦
- 中行銀行信用卡消費(fèi)記錄查詢(xún) 中行銀行信用卡
南財(cái)查詢(xún)窩 輕松看漲跌