建設銀行外幣匯率查詢一覽表(2019.7.19)
2019-07-19 10:01 互聯(lián)網
建設銀行外幣匯率查詢一覽表(2019.7.19)
幣種 | 現(xiàn)匯買入 | 現(xiàn)鈔買入 | 現(xiàn)匯賣出 | 現(xiàn)鈔賣出 | 發(fā)布時間 | 比較 | 走勢 | 到價提醒 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
港幣 | 0.8778 | 0.8717 | 0.8814 | 0.8814 | 07-19 09:58 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
澳門元 | 0.8524 | 0.8234 | 0.8558 | 0.8848 | 07-19 09:58 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
美元 | 6.8585 | 6.811 | 6.8887 | 6.8887 | 07-19 09:58 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
歐元 | 7.7165 | 7.4936 | 7.7684 | 7.7684 | 07-19 09:58 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
新加坡元 | 5.0487 | 4.9043 | 5.0867 | 5.0867 | 07-19 09:58 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
日元 | 0.063689 | 0.061868 | 0.064175 | 0.064175 | 07-19 09:58 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
泰國銖 | 0.222544 | 0.215671 | 0.224331 | 0.231777 | 07-19 09:58 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
韓國元 | 0.005836 | 0.005672 | 0.006046 | 0.006046 | 07-19 09:58 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
英鎊 | 8.5959 | 8.3501 | 8.6606 | 8.6606 | 07-19 09:58 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
加拿大元 | 5.2573 | 5.107 | 5.2969 | 5.2969 | 07-19 09:58 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
澳大利亞元 | 4.8463 | 4.7077 | 4.8828 | 4.8828 | 07-19 09:58 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
瑞士法郎 | 6.969 | 6.7697 | 7.0215 | 7.0215 | 07-19 09:58 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
瑞典克朗 | 0.7353 | 0.7143 | 0.7409 | 0.7409 | 07-19 09:58 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
丹麥克朗 | 1.0332 | 1.0036 | 1.0409 | 1.0409 | 07-19 09:58 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
挪威克朗 | 0.8019 | 0.7789 | 0.8079 | 0.8079 | 07-19 09:58 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
新西蘭元 | 4.648 | 4.515 | 4.683 | 4.7109 | 07-19 09:58 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
馬來西亞元 | 1.65626 | 1.6147 | 1.689731 | 1.735298 | 07-19 09:58 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
南非蘭特 | 0.4938 | 0.4804 | 0.4988 | 0.5122 | 07-19 09:58 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
相關閱讀