建設銀行外匯牌價一覽表2019.8.14今日匯率查詢
2019-08-14 09:49 互聯(lián)網(wǎng)
中國建設銀行外匯牌價
幣種 | 現(xiàn)匯買入 | 現(xiàn)鈔買入 | 現(xiàn)匯賣出 | 現(xiàn)鈔賣出 | 發(fā)布時間 | 比較 | 走勢 | 到價提醒 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
港幣 | 0.8934 | 0.8871 | 0.897 | 0.897 | 08-14 09:44 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
澳門元 | 0.8673 | 0.8377 | 0.8707 | 0.9003 | 08-14 09:43 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
美元 | 7.0091 | 6.9607 | 7.0401 | 7.0401 | 08-14 09:43 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
歐元 | 7.8223 | 7.5963 | 7.8749 | 7.8749 | 08-14 09:44 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
新加坡元 | 5.0545 | 4.91 | 5.0926 | 5.0926 | 08-14 09:44 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
日元 | 0.065817 | 0.063934 | 0.066319 | 0.066319 | 08-14 09:44 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
泰國銖 | 0.22684 | 0.219833 | 0.228666 | 0.236256 | 08-14 09:43 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
韓國元 | 0.005771 | 0.005609 | 0.005979 | 0.005979 | 08-14 09:43 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
英鎊 | 8.4327 | 8.1915 | 8.4961 | 8.4961 | 08-14 09:44 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
加拿大元 | 5.2932 | 5.1418 | 5.333 | 5.333 | 08-14 09:44 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
澳大利亞元 | 4.755 | 4.619 | 4.7908 | 4.7908 | 08-14 09:44 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
瑞士法郎 | 7.1743 | 6.9691 | 7.2283 | 7.2283 | 08-14 09:44 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
瑞典克朗 | 0.7337 | 0.7127 | 0.7392 | 0.7392 | 08-14 09:44 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
丹麥克朗 | 1.0478 | 1.0179 | 1.0557 | 1.0557 | 08-14 09:44 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
挪威克朗 | 0.7885 | 0.766 | 0.7945 | 0.7945 | 08-14 09:44 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
新西蘭元 | 4.518 | 4.3888 | 4.552 | 4.5792 | 08-14 09:44 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
馬來西亞元 | 1.660716 | 1.61904 | 1.694255 | 1.739947 | 08-14 09:43 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
南非蘭特 | 0.4618 | 0.4492 | 0.4664 | 0.479 | 08-14 09:44 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
相關閱讀
官方微信
建設銀行專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌