建設銀行外匯牌價一覽表2019.8.20今日匯率查詢
2019-08-20 09:11 互聯(lián)網(wǎng)
中國建設銀行外匯牌價
幣種 | 現(xiàn)匯買入 | 現(xiàn)鈔買入 | 現(xiàn)匯賣出 | 現(xiàn)鈔賣出 | 發(fā)布時間 | 比較 | 走勢 | 到價提醒 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
港幣 | 0.898 | 0.8917 | 0.9016 | 0.9016 | 08-20 09:08 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
澳門元 | 0.872 | 0.8422 | 0.8754 | 0.9052 | 08-20 08:05 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
美元 | 7.0437 | 6.995 | 7.0747 | 7.0747 | 08-20 07:45 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
歐元 | 7.799 | 7.5736 | 7.8514 | 7.8514 | 08-20 09:08 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
新加坡元 | 5.0726 | 4.9275 | 5.1108 | 5.1108 | 08-20 09:08 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
日元 | 0.06598 | 0.064093 | 0.066483 | 0.066483 | 08-20 09:08 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
泰國銖 | 0.228035 | 0.220994 | 0.229869 | 0.237496 | 08-20 09:08 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
韓國元 | 0.005805 | 0.005642 | 0.006014 | 0.006014 | 08-20 09:07 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
英鎊 | 8.532 | 8.288 | 8.5962 | 8.5962 | 08-20 09:07 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
加拿大元 | 5.277 | 5.126 | 5.3167 | 5.3167 | 08-20 09:08 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
澳大利亞元 | 4.7545 | 4.6185 | 4.7903 | 4.7903 | 08-20 09:08 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
瑞士法郎 | 7.1678 | 6.9628 | 7.2218 | 7.2218 | 08-20 09:08 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
瑞典克朗 | 0.7264 | 0.7057 | 0.7319 | 0.7319 | 08-20 09:08 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
丹麥克朗 | 1.0455 | 1.0156 | 1.0534 | 1.0534 | 08-20 09:08 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
挪威克朗 | 0.7831 | 0.7608 | 0.789 | 0.789 | 08-20 09:08 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
新西蘭元 | 4.5098 | 4.3808 | 4.5437 | 4.5709 | 08-20 09:08 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
馬來西亞元 | 1.670704 | 1.628797 | 1.704478 | 1.750424 | 08-20 09:00 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
南非蘭特 | 0.4541 | 0.4418 | 0.4587 | 0.471 | 08-20 09:08 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
相關閱讀
官方微信
建設銀行專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌