建設銀行外匯牌價一覽表2019.8.29今日匯率查詢
2019-08-29 10:37 互聯(lián)網
中國建設銀行外匯牌價
幣種 | 現匯買入 | 現鈔買入 | 現匯賣出 | 現鈔賣出 | 發(fā)布時間 | 比較 | 走勢 | 到價提醒 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
港幣 | 0.9122 | 0.9058 | 0.9158 | 0.9158 | 08-29 10:34 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
澳門元 | 0.8848 | 0.8547 | 0.8884 | 0.9185 | 08-29 10:34 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
美元 | 7.1527 | 7.1033 | 7.1843 | 7.1843 | 08-29 10:34 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
歐元 | 7.9176 | 7.6888 | 7.9708 | 7.9708 | 08-29 10:34 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
新加坡元 | 5.1421 | 4.9951 | 5.1808 | 5.1808 | 08-29 10:34 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
日元 | 0.06747 | 0.06554 | 0.067985 | 0.067985 | 08-29 10:34 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
泰國銖 | 0.233078 | 0.225882 | 0.234951 | 0.242748 | 08-29 10:34 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
韓國元 | 0.005872 | 0.005707 | 0.006085 | 0.006085 | 08-29 10:34 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
英鎊 | 8.718 | 8.4686 | 8.7836 | 8.7836 | 08-29 10:34 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
加拿大元 | 5.3645 | 5.211 | 5.4048 | 5.4048 | 08-29 10:34 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
澳大利亞元 | 4.8052 | 4.6678 | 4.8414 | 4.8414 | 08-29 10:34 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
瑞士法郎 | 7.2869 | 7.0785 | 7.3418 | 7.3418 | 08-29 10:34 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
瑞典克朗 | 0.7345 | 0.7135 | 0.74 | 0.74 | 08-29 10:34 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
丹麥克朗 | 1.0616 | 1.0312 | 1.0696 | 1.0696 | 08-29 10:34 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
挪威克朗 | 0.7892 | 0.7667 | 0.7952 | 0.7952 | 08-29 10:34 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
新西蘭元 | 4.5138 | 4.3847 | 4.5478 | 4.575 | 08-29 10:34 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
馬來西亞元 | 1.680898 | 1.6387 | 1.714854 | 1.761121 | 08-29 10:34 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
南非蘭特 | 0.4622 | 0.4496 | 0.4668 | 0.4794 | 08-29 10:34 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
相關閱讀