建設(shè)銀行外匯牌價2020.7.7查詢
2020-07-07 10:22 互聯(lián)網(wǎng)
中國建設(shè)銀行外匯牌價
幣種 | 現(xiàn)匯買入 | 現(xiàn)鈔買入 | 現(xiàn)匯賣出 | 現(xiàn)鈔賣出 | 發(fā)布時間 | 比較 | 走勢 | 到價提醒 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
港幣 | 0.9027 | 0.8964 | 0.9063 | 0.9063 | 07-07 10:14 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
澳門元 | 0.8758 | 0.846 | 0.8794 | 0.9092 | 07-07 10:14 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
美元 | 6.996 | 6.9469 | 7.0247 | 7.0247 | 07-07 10:14 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
歐元 | 7.9067 | 7.6783 | 7.9599 | 7.9599 | 07-07 10:14 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
新加坡元 | 5.0182 | 4.8747 | 5.0559 | 5.0559 | 07-07 10:14 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
日元 | 0.065062 | 0.063202 | 0.065559 | 0.065559 | 07-07 10:14 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
泰國銖 | 0.224719 | 0.217775 | 0.226521 | 0.234044 | 07-07 10:14 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
韓國元 | 0.005852 | 0.005688 | 0.006064 | 0.006064 | 07-07 10:14 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
英鎊 | 8.7335 | 8.4837 | 8.7993 | 8.7993 | 07-07 10:14 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
加拿大元 | 5.1572 | 5.0097 | 5.196 | 5.196 | 07-07 10:14 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
澳大利亞元 | 4.8706 | 4.7313 | 4.9073 | 4.9073 | 07-07 10:14 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
瑞士法郎 | 7.4128 | 7.2008 | 7.4686 | 7.4686 | 07-07 10:14 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
瑞典克朗 | 0.7558 | 0.7342 | 0.7615 | 0.7615 | 07-07 10:14 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
丹麥克朗 | 1.0608 | 1.0304 | 1.0688 | 1.0688 | 07-07 10:14 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
挪威克朗 | 0.7437 | 0.7224 | 0.7493 | 0.7493 | 07-07 10:14 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
新西蘭元 | 4.5821 | 4.4511 | 4.6166 | 4.6442 | 07-07 10:14 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
馬來西亞元 | 1.625039 | 1.584259 | 1.657852 | 1.702562 | 07-07 10:14 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
南非蘭特 | 0.4111 | 0.4 | 0.4153 | 0.4264 | 07-07 10:14 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
相關(guān)閱讀
官方微信
建設(shè)銀行專區(qū)
48小時排行
- 建設(shè)銀行個人網(wǎng)上銀行登錄入口 建設(shè)銀行個人
- 建行個人網(wǎng)上銀行登錄官網(wǎng) 建行個人網(wǎng)上銀行
- 中國建設(shè)銀行企業(yè)網(wǎng)上銀行登錄入口 建行企業(yè)
- 中國建設(shè)銀行個人網(wǎng)上銀行登錄入口 建行個人
- 建設(shè)銀行企業(yè)網(wǎng)上銀行登錄入口【官網(wǎng)】
- 建設(shè)銀行手機銀行轉(zhuǎn)賬限額怎么修改
- 建設(shè)銀行網(wǎng)上銀行安全控件下載安裝方法
- 2016建設(shè)銀行信用卡年費收取標準及免年費政策
- 建設(shè)銀行個人網(wǎng)上銀行余額查詢方法、步驟
- 建設(shè)銀行個人網(wǎng)上銀行打不開怎么辦?
南財查詢窩 輕松看漲跌