建設(shè)銀行外匯牌價(jià)2020.8.5查詢
2020-08-05 10:02 互聯(lián)網(wǎng)
中國(guó)建設(shè)銀行外匯牌價(jià)
幣種 | 現(xiàn)匯買入 | 現(xiàn)鈔買入 | 現(xiàn)匯賣出 | 現(xiàn)鈔賣出 | 發(fā)布時(shí)間 | 比較 | 走勢(shì) | 到價(jià)提醒 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
港幣 | 0.8968 | 0.8905 | 0.9004 | 0.9004 | 08-05 09:48 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
澳門元 | 0.8707 | 0.841 | 0.8741 | 0.9038 | 08-05 09:48 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
美元 | 6.9504 | 6.9016 | 6.9789 | 6.9789 | 08-05 09:48 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
歐元 | 8.1999 | 7.963 | 8.255 | 8.255 | 08-05 09:48 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
新加坡元 | 5.0586 | 4.914 | 5.0967 | 5.0967 | 08-05 09:48 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
日元 | 0.065759 | 0.063878 | 0.066261 | 0.066261 | 08-05 09:48 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
泰國(guó)銖 | 0.223504 | 0.2166 | 0.225296 | 0.232775 | 08-05 09:48 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
韓國(guó)元 | 0.005825 | 0.005661 | 0.006035 | 0.006035 | 08-05 09:48 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
英鎊 | 9.0791 | 8.8194 | 9.1474 | 9.1474 | 08-05 09:48 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
加拿大元 | 5.2204 | 5.0711 | 5.2597 | 5.2597 | 08-05 09:48 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
澳大利亞元 | 4.9822 | 4.8397 | 5.0197 | 5.0197 | 08-05 09:48 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
瑞士法郎 | 7.6033 | 7.3858 | 7.6605 | 7.6605 | 08-05 09:48 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
瑞典克朗 | 0.7962 | 0.7734 | 0.8022 | 0.8022 | 08-05 09:48 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
丹麥克朗 | 1.1004 | 1.069 | 1.1087 | 1.1087 | 08-05 09:48 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
挪威克朗 | 0.7641 | 0.7423 | 0.7699 | 0.7699 | 08-05 09:48 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
新西蘭元 | 4.6063 | 4.4746 | 4.641 | 4.6687 | 08-05 09:48 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
馬來西亞元 | 1.638995 | 1.597852 | 1.672101 | 1.71721 | 08-05 09:48 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
南非蘭特 | 0.3991 | 0.3883 | 0.4031 | 0.4139 | 08-05 09:48 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
相關(guān)閱讀
- 建設(shè)銀行外匯牌價(jià)2020.8.5查詢
- 建行快貸賬戶怎么轉(zhuǎn)出?快貸轉(zhuǎn)出方式及轉(zhuǎn)出流程
- 建設(shè)銀行外匯牌價(jià)2020.8.4查詢
- 建設(shè)銀行信用卡賬單日和還款日相差多少天?一般是
- 建設(shè)銀行外匯牌價(jià)2020.8.3查詢
- 建設(shè)銀行企業(yè)對(duì)賬單怎么打?操作如下
- 建設(shè)銀行外匯牌價(jià)2020.7.31查詢
- 建設(shè)銀行外匯牌價(jià)2020.7.30查詢
- 2020建設(shè)銀行提前還款新規(guī)定
- 建設(shè)銀行外匯牌價(jià)2020.7.29查詢
官方微信
建設(shè)銀行專區(qū)
48小時(shí)排行
- 建設(shè)銀行個(gè)人網(wǎng)上銀行登錄入口 建設(shè)銀行個(gè)人
- 建行個(gè)人網(wǎng)上銀行登錄官網(wǎng) 建行個(gè)人網(wǎng)上銀行
- 中國(guó)建設(shè)銀行企業(yè)網(wǎng)上銀行登錄入口 建行企業(yè)
- 中國(guó)建設(shè)銀行個(gè)人網(wǎng)上銀行登錄入口 建行個(gè)人
- 建設(shè)銀行企業(yè)網(wǎng)上銀行登錄入口【官網(wǎng)】
- 建設(shè)銀行手機(jī)銀行轉(zhuǎn)賬限額怎么修改
- 建設(shè)銀行網(wǎng)上銀行安全控件下載安裝方法
- 2016建設(shè)銀行信用卡年費(fèi)收取標(biāo)準(zhǔn)及免年費(fèi)政策
- 建設(shè)銀行個(gè)人網(wǎng)上銀行余額查詢方法、步驟
- 建設(shè)銀行個(gè)人網(wǎng)上銀行打不開怎么辦?
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌