建設(shè)銀行外匯牌價2020.10.9查詢
2020-10-09 09:16 南方財富網(wǎng)
建設(shè)銀行外匯牌價 單位:1外幣兌人民幣
幣種 | 現(xiàn)鈔買入價 | 現(xiàn)鈔賣出價 | 現(xiàn)匯買入價 | 現(xiàn)匯賣出價 |
USD美元 | 6.6818 | 6.7567 | 6.729 | 6.7567 |
EUR歐元 | 7.6771 | 7.9587 | 7.9055 | 7.9587 |
JPY日元 | 0.061634 | 0.063933 | 0.063449 | 0.063933 |
GBP英鎊 | 8.4505 | 8.7648 | 8.6993 | 8.7648 |
AUD澳大利亞元 | 4.6846 | 4.8589 | 4.8226 | 4.8589 |
CHF瑞士法郎 | 7.1214 | 7.3862 | 7.3311 | 7.3862 |
CAD加拿大元 | 4.9494 | 5.1335 | 5.0951 | 5.1335 |
HKD港幣 | 0.8622 | 0.8717 | 0.8683 | 0.8717 |
SGD新加坡元 | 4.8067 | 4.9855 | 4.9482 | 4.9855 |
KRW韓元 | 0.005669 | 0.006043 | 0.005833 | 0.006043 |
DKK丹麥克郎 | 1.0316 | 1.07 | 1.062 | 1.07 |
SEK瑞典克朗 | 0.7368 | 0.7642 | 0.7585 | 0.7642 |
NOK挪威克郎 | 0.7053 | 0.7315 | 0.726 | 0.7315 |
NZD新西蘭元 | 4.3061 | 4.4929 | 4.4328 | 4.4662 |
MOP澳門元 | 0.8137 | 0.8745 | 0.8424 | 0.8458 |
MYR林吉特 | 1.56673508 | 1.6837568 | 1.60707111 | 1.63953241 |
THB泰銖 | 0.20892092 | 0.22452233 | 0.21557764 | 0.21731099 |
ZAR南非蘭特 | 0.3937 | 0.4197 | 0.4047 | 0.4087 |
RUB俄羅斯盧布 | 0.08417367 | 0.09046008 | 0.08685607 | 0.08755417 |
KZT哈薩克斯坦堅戈 | 0.01525646 | 0.01626492 | 0.01561963 | 0.0158715 |
相關(guān)閱讀
官方微信
建設(shè)銀行專區(qū)
48小時排行
- 建設(shè)銀行個人網(wǎng)上銀行登錄入口 建設(shè)銀行個人
- 建行個人網(wǎng)上銀行登錄官網(wǎng) 建行個人網(wǎng)上銀行
- 中國建設(shè)銀行企業(yè)網(wǎng)上銀行登錄入口 建行企業(yè)
- 中國建設(shè)銀行個人網(wǎng)上銀行登錄入口 建行個人
- 建設(shè)銀行企業(yè)網(wǎng)上銀行登錄入口【官網(wǎng)】
- 建設(shè)銀行手機(jī)銀行轉(zhuǎn)賬限額怎么修改
- 建設(shè)銀行網(wǎng)上銀行安全控件下載安裝方法
- 2016建設(shè)銀行信用卡年費收取標(biāo)準(zhǔn)及免年費政策
- 建設(shè)銀行個人網(wǎng)上銀行余額查詢方法、步驟
- 建設(shè)銀行個人網(wǎng)上銀行打不開怎么辦?
南財查詢窩 輕松看漲跌