招商銀行外匯牌價2020.6.18查詢
2020-06-18 09:50 互聯(lián)網(wǎng)
招商銀行外匯牌價
幣種 | 現(xiàn)匯買入 | 現(xiàn)鈔買入 | 現(xiàn)匯賣出 | 現(xiàn)鈔賣出 | 發(fā)布時間 | 比較 | 走勢 | 到價提醒 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
港幣 | 0.913 | 0.9066 | 0.9166 | 0.9166 | 06-18 09:47 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
美元 | 7.0757 | 7.019 | 7.1076 | 7.1076 | 06-18 09:47 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
歐元 | 7.9329 | 7.682 | 7.9967 | 7.9967 | 06-18 09:47 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
新加坡元 | 5.0628 | 4.9026 | 5.1034 | 5.1034 | 06-18 09:47 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
日元 | 0.066137 | 0.064046 | 0.066669 | 0.066669 | 06-18 09:47 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
英鎊 | 8.8503 | 8.5704 | 8.9213 | 8.9213 | 06-18 09:47 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
加拿大元 | 5.1919 | 5.0277 | 5.2337 | 5.2337 | 06-18 09:47 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
澳大利亞元 | 4.8351 | 4.6822 | 4.8739 | 4.8739 | 06-18 09:47 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
瑞士法郎 | 7.4363 | 7.2011 | 7.4961 | 7.4961 | 06-18 09:47 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
新西蘭元 | 4.5406 | 4.397 | 4.577 | 4.577 | 06-18 09:47 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
相關(guān)閱讀