招商銀行外匯牌價(jià)2020.6.29查詢(xún)
2020-06-29 10:17 互聯(lián)網(wǎng)
招商銀行外匯牌價(jià)
幣種 | 現(xiàn)匯買(mǎi)入 | 現(xiàn)鈔買(mǎi)入 | 現(xiàn)匯賣(mài)出 | 現(xiàn)鈔賣(mài)出 | 發(fā)布時(shí)間 | 比較 | 走勢(shì) | 到價(jià)提醒 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
港幣 | 0.9113 | 0.9049 | 0.9149 | 0.9149 | 06-29 10:16 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
美元 | 7.0629 | 7.0063 | 7.0948 | 7.0948 | 06-29 10:16 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
歐元 | 7.9214 | 7.6709 | 7.985 | 7.985 | 06-29 10:16 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
新加坡元 | 5.0613 | 4.9012 | 5.1019 | 5.1019 | 06-29 10:16 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
日元 | 0.065723 | 0.063644 | 0.066251 | 0.066251 | 06-29 10:16 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
英鎊 | 8.7165 | 8.4408 | 8.7865 | 8.7865 | 06-29 10:16 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
加拿大元 | 5.1617 | 4.9984 | 5.2031 | 5.2031 | 06-29 10:16 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
澳大利亞元 | 4.8503 | 4.6969 | 4.8893 | 4.8893 | 06-29 10:16 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
瑞士法郎 | 7.4393 | 7.204 | 7.4991 | 7.4991 | 06-29 10:16 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
新西蘭元 | 4.5345 | 4.3911 | 4.5709 | 4.5709 | 06-29 10:16 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
相關(guān)閱讀
官方微信
招商銀行專(zhuān)區(qū)
48小時(shí)排行
南財(cái)查詢(xún)窩 輕松看漲跌