設(shè)為首頁加入收藏

微信關(guān)注
官方微信號:南財(cái)
加關(guān)注獲取每日精選資訊
搜公眾號“南財(cái)”即可,歡迎加入!
廣告服務(wù)聯(lián)系我們網(wǎng)站地圖

7月銀行存款利率哪家高?2017年各銀行人民幣存款利率對比

2017-07-06 16:29 南方財(cái)富網(wǎng)整理

  7月銀行存款利率哪家高?2017年各銀行人民幣存款利率對比

  現(xiàn)在銀行存款劃算嗎?今天哪家銀行存款利率哪家高?怎么存款方式最好?下面是南方財(cái)富網(wǎng)小編整理最新2017年各銀行人民幣存款利率對比一覽

  2015年8月26日,存款利率進(jìn)入1時(shí)代。自2012年7月降息后,2014年11月底,時(shí)隔兩年多,央行首次下調(diào)金融機(jī)構(gòu)存款基準(zhǔn)利率,這意味著我國進(jìn)入了新一輪的降息周期。進(jìn)入2015年,一年內(nèi)降息次數(shù)達(dá)5次。8月26日,央行將一年期存款基準(zhǔn)利率下調(diào)0.25個(gè)百分點(diǎn)到1.75%,存款利率進(jìn)入1時(shí)代。到2015年10月24日,活期存款的利率已經(jīng)降至0.35%,1年期定期存款利率降至1.5%,3年期定期存款利率為2.75%。與1997年的存款利率5.67%相比,經(jīng)過20年的變化,1年期定期存款利率縮水幅度達(dá)73.55%。

銀行 活期存款 定期存款(整存整。 零存整取、整存零取、存本取息 通知存款
三個(gè)月 半年 一年 二年 三年 五年 一年 三年 五年 一天 七天
央行 0.350 1.100 1.300 1.500 2.100 2.750 2.750 - - - - -
工商銀行 0.300 1.350 1.550 1.750 2.250 2.750 2.750 1.350 1.550 1.550 0.550 1.100
農(nóng)業(yè)銀行 0.300 1.350 1.550 1.750 2.250 2.750 2.750 1.350 1.550 1.550 0.550 1.100
建設(shè)銀行 0.300 1.350 1.550 1.750 2.250 2.750 2.750 1.350 1.550 1.550 0.550 1.100
中國銀行 0.300 1.350 1.550 1.750 2.250 2.750 2.750 1.350 1.550 1.550 0.550 1.100
交通銀行 0.300 1.350 1.550 1.750 2.250 2.750 2.750 1.350 1.550 1.550 0.550 1.100
招商銀行 0.300 1.350 1.550 1.750 2.250 2.750 2.750 1.350 1.550 1.550 0.550 1.350
中信銀行 0.300 1.400 1.650 1.950 2.400 3.000 3.000 1.400 1.650 1.650 0.550 1.100
光大銀行 0.300 1.400 1.650 1.950 2.410 2.750 3.000 1.400 1.650 1.650 0.550 1.100
浦發(fā)銀行 0.300 1.400 1.650 1.950 2.400 2.800 2.800 1.350 1.550 1.650 0.550 1.100
平安銀行 0.350 1.100 1.300 1.500 2.100 2.750 - 1.100 1.300 - 0.800 1.350
深圳發(fā)展銀行 0.350 1.750 2.000 2.250 2.750 3.050 3.100 1.500 1.700 1.700 0.800 1.350
廣發(fā)銀行 0.300 1.400 1.650 1.950 2.400 3.100 3.200 1.400 1.550 1.450 0.630 1.235
華夏銀行 0.300 1.400 1.650 1.950 2.400 3.100 3.200 1.400 1.570 1.750 0.630 1.235
民生銀行 0.300 1.400 1.650 1.950 2.350 2.800 2.800 1.400 1.650 1.650 0.550 1.100
興業(yè)銀行 0.300 1.400 1.650 1.950 2.700 3.200 3.200 1.400 1.650 1.950 0.800 1.350
華融湘江銀行 0.385 1.540 1.820 2.100 2.835 3.575 3.705 1.540 1.820 2.100 0.800 1.350
江都農(nóng)村商業(yè)銀行 0.350 1.850 2.050 2.250 2.850 3.500 - 2.850 2.900 3.000 0.800 1.350
德州銀行 0.350 1.380 1.630 1.880 2.520 3.300 3.600 1.500 1.700 1.900 0.800 1.600
大華銀行(中國) - 1.450 1.650 1.950 2.500 3.250 3.500 - - - - 1.350
湖州銀行 0.385 2.860 3.080 3.300 4.125 4.675 5.225 2.860 3.080 3.300 0.880 1.485
東莞農(nóng)村商業(yè)銀行 - 1.320 1.560 2.070 2.625 3.200 3.750 1.100 1.300 1.500 0.880 1.485
哈爾濱銀行 0.350 1.500 1.800 2.200 2.800 3.200 3.800 1.500 1.800 2.200 0.800 1.350
東亞銀行 0.385 1.430 1.677 1.935 2.646 3.108 4.050 - - - 0.880 1.655
法興銀行 0.350 1.100 1.300 1.500 2.100 2.750 - - - - 0.800 1.350
九江銀行 0.350 1.600 1.800 2.000 2.600 3.250 - 1.600 2.900 3.000 0.800 1.350
晉城銀行 0.350 2.100 2.300 2.500 3.100 3.750 - 2.850 2.900 - 0.800 1.350
東莞銀行 0.300 1.320 1.430 2.050 2.520 3.025 3.250 1.210 1.430 1.650 0.800 1.200
成都農(nóng)商銀行 0.420 1.430 1.690 1.950 2.730 3.575 4.000 1.430 1.690 1.950 0.960 1.350
南洋商業(yè)銀行 0.385 2.240 2.520 2.800 2.860 3.250 3.250 - - - 0.880 1.485
珠海華潤銀行 0.350 1.430 1.690 1.800 2.520 3.025 3.125 1.430 1.690 1.800 0.800 1.350
長安銀行 0.350 1.505 1.765 2.025 2.520 3.300 3.600 1.505 1.765 2.025 0.800 1.350
廈門國際銀行 0.385 2.860 3.080 3.300 3.750 4.250 4.750 - - - 0.880 1.485
廈門銀行 0.350 1.350 1.550 1.800 2.520 3.300 3.300 1.210 1.430 1.430 0.880 1.485
星展銀行 0.385 2.860 3.080 3.300 3.750 2.000 2.500 - - - 0.800 1.350
東營銀行 0.420 1.620 1.860 2.100 2.820 3.600 5.000 1.620 1.860 2.100 0.960 1.620
寧夏銀行 0.350 1.430 1.690 2.100 2.730 3.575 - 1.430 1.690 - 0.800 1.350
德陽銀行 0.385 2.860 3.080 3.300 4.125 4.675 5.225 2.860 3.080 3.300 0.880 1.485
寧波銀行 0.300 1.500 1.750 2.000 2.400 2.800 3.250 - - - 0.880 1.350
鄞州銀行 0.350 1.540 1.820 2.100 2.700 3.300 3.600 1.540 1.820 2.100 0.800 1.350
成都銀行 0.385 1.430 1.690 1.950 2.730 3.575 4.000 1.375 1.625 1.875 0.700 1.200
紫金農(nóng)商銀行 0.350 2.860 3.060 3.300 3.800 4.300 4.800 2.860 3.080 3.300 0.880 1.485
渣打銀行(中國) 0.350 2.100 2.300 2.500 3.100 3.750 - 2.850 2.900 3.000 0.800 1.340
龍江銀行 0.350 1.500 1.800 2.250 2.900 3.575 4.100 1.500 1.800 2.250 1.000 1.500
杭州銀行 0.350 1.430 1.690 1.950 2.520 3.080 3.250 1.430 1.690 1.950 0.880 1.485
河北銀行 0.420 1.650 1.950 2.250 2.730 3.300 3.300 1.320 1.560 1.800 0.960 1.620
南京銀行 0.350 1.400 1.650 1.900 2.520 3.150 3.300 1.400 1.650 1.900 0.800 1.100
洛陽銀行 0.420 1.430 1.690 1.950 2.730 3.575 4.000 1.430 1.690 1.950 1.040 1.755
大連銀行 0.455 2.730 2.990 3.250 4.030 4.875 4.875 2.730 2.990 3.250 1.040 1.755
贛州銀行 0.385 1.540 1.820 1.950 2.730 3.575 4.150 1.540 1.820 1.950 1.040 1.755

  南方財(cái)富網(wǎng)微信號:南財(cái)