儲蓄類型 | 利率范圍 | |
---|---|---|
活期存款 | 0.350%--0.385% | |
定期3個月 | 2.600%--2.860% | |
定期6個月 | 2.800%--3.080% | |
定期1年 | 3.000%--3.300% | |
定期2年 | 1.000%--4.125% | |
定期3年 | 1.100%--4.675% | |
定期5年 | 1.700%--5.225% |
(南方財富網(wǎng)銀行頻道)
![]() |
您現(xiàn)在的位置: 南方財富網(wǎng) >> 銀行存款 >> 正文 |
![]() |
南財搜索 |
儲蓄類型 | 利率范圍 | |
---|---|---|
活期存款 | 0.350%--0.385% | |
定期3個月 | 2.600%--2.860% | |
定期6個月 | 2.800%--3.080% | |
定期1年 | 3.000%--3.300% | |
定期2年 | 1.000%--4.125% | |
定期3年 | 1.100%--4.675% | |
定期5年 | 1.700%--5.225% |
延伸閱讀
|