廣發(fā)銀行外匯牌價(jià)一覽表2019.8.15今日匯率查詢(xún)
2019-08-15 09:31 互聯(lián)網(wǎng)
廣發(fā)銀行外匯牌價(jià)
幣種 | 現(xiàn)匯買(mǎi)入 | 現(xiàn)鈔買(mǎi)入 | 現(xiàn)匯賣(mài)出 | 現(xiàn)鈔賣(mài)出 | 發(fā)布時(shí)間 | 比較 | 走勢(shì) | 到價(jià)提醒 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
港幣 | 0.8949 | 0.8876 | 0.8984 | 0.8984 | 08-15 09:30 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
澳門(mén)元 | 0.8677 | 0.8391 | 0.8711 | 0.8711 | 08-15 09:30 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
美元 | 7.0145 | 6.9581 | 7.0428 | 7.0428 | 08-15 09:30 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
歐元 | 7.8011 | 7.5544 | 7.8637 | 7.8637 | 08-15 09:30 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
新加坡元 | 5.0394 | 4.88 | 5.0799 | 5.0799 | 08-15 09:30 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
日元 | 0.066084 | 0.063994 | 0.066614 | 0.066614 | 08-15 09:30 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
英鎊 | 8.4437 | 8.1767 | 8.5115 | 8.5115 | 08-15 09:30 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
加拿大元 | 5.261 | 5.0946 | 5.3032 | 5.3032 | 08-15 09:30 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
澳大利亞元 | 4.7447 | 4.5947 | 4.7829 | 4.7829 | 08-15 09:30 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
瑞士法郎 | 7.1938 | 6.9662 | 7.2515 | 7.2515 | 08-15 09:30 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
瑞典克朗 | 0.7275 | 0.7045 | 0.7333 | 0.7333 | 08-15 09:30 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
丹麥克朗 | 1.0459 | 1.0128 | 1.0543 | 1.0543 | 08-15 09:30 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
挪威克朗 | 0.78 | 0.7553 | 0.7862 | 0.7862 | 08-15 09:30 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
新西蘭元 | 4.5165 | 4.3737 | 4.5528 | 4.5528 | 08-15 09:30 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
南方財(cái)富網(wǎng)微信號(hào):南方財(cái)富網(wǎng)
相關(guān)閱讀
- 廣發(fā)銀行外匯牌價(jià)一覽表2019.8.15今日匯率查詢(xún)
- 廣發(fā)銀行外匯牌價(jià)一覽表2019.8.14今日匯率查詢(xún)
- 浦發(fā)銀行外匯牌價(jià)一覽表2019.8.13今日匯率查詢(xún)
- 廣發(fā)銀行外匯牌價(jià)一覽表2019.8.13今日匯率查詢(xún)
- 廣發(fā)財(cái)智金還完能立馬借嗎?還完后不能借的原因是
- 廣發(fā)銀行外匯牌價(jià)一覽表2019.8.12今日匯率查詢(xún)
- 廣發(fā)銀行外匯牌價(jià)一覽表2019.8.10今日匯率查詢(xún)
- 信用卡被盜刷怎么辦?如何報(bào)案
- 廣發(fā)銀行外匯牌價(jià)一覽表2019.8.9今日匯率查詢(xún)
- 廣發(fā)信用卡取現(xiàn)手續(xù)費(fèi)和利息了解多少
官方微信
廣發(fā)銀行專(zhuān)區(qū)
48小時(shí)排行
南財(cái)查詢(xún)窩 輕松看漲跌