廣發(fā)銀行外匯牌價(jià)一覽表2019.8.22今日匯率查詢(xún)
2019-08-22 09:23 互聯(lián)網(wǎng)
廣發(fā)銀行外匯牌價(jià)
幣種 | 現(xiàn)匯買(mǎi)入 | 現(xiàn)鈔買(mǎi)入 | 現(xiàn)匯賣(mài)出 | 現(xiàn)鈔賣(mài)出 | 發(fā)布時(shí)間 | 比較 | 走勢(shì) | 到價(jià)提醒 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
港幣 | 0.8989 | 0.8916 | 0.9025 | 0.9025 | 08-22 09:20 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
澳門(mén)元 | 0.8723 | 0.8435 | 0.8758 | 0.8758 | 08-22 09:20 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
美元 | 7.0492 | 6.9925 | 7.0777 | 7.0777 | 08-22 09:20 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
歐元 | 7.7989 | 7.5522 | 7.8615 | 7.8615 | 08-22 09:20 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
新加坡元 | 5.0841 | 4.9233 | 5.1249 | 5.1249 | 08-22 09:20 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
日元 | 0.066018 | 0.06393 | 0.066548 | 0.066548 | 08-22 09:20 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
英鎊 | 8.5326 | 8.2628 | 8.6012 | 8.6012 | 08-22 09:20 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
加拿大元 | 5.2922 | 5.1248 | 5.3347 | 5.3347 | 08-22 09:20 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
澳大利亞元 | 4.7696 | 4.6188 | 4.808 | 4.808 | 08-22 09:20 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
瑞士法郎 | 7.1573 | 6.9309 | 7.2148 | 7.2148 | 08-22 09:20 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
瑞典克朗 | 0.7308 | 0.7077 | 0.7367 | 0.7367 | 08-22 09:20 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
丹麥克朗 | 1.0459 | 1.0129 | 1.0543 | 1.0543 | 08-22 09:20 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
挪威克朗 | 0.7863 | 0.7615 | 0.7927 | 0.7927 | 08-22 09:20 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
新西蘭元 | 4.5037 | 4.3613 | 4.5399 | 4.5399 | 08-22 09:20 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
相關(guān)閱讀
- 廣發(fā)銀行外匯牌價(jià)一覽表2019.8.22今日匯率查詢(xún)
- 廣發(fā)銀行外匯牌價(jià)一覽表2019.8.21今日匯率查詢(xún)
- 廣發(fā)銀行外匯牌價(jià)一覽表2019.8.20今日匯率查詢(xún)
- 廣發(fā)銀行外匯牌價(jià)一覽表2019.8.19今日匯率查詢(xún)
- 廣發(fā)銀行網(wǎng)上銀行支付限額怎么更改?3種更改方式
- 廣發(fā)銀行信用卡額度查詢(xún)方法匯總
- 廣發(fā)銀行信用卡額度提升方法 廣發(fā)銀行信用卡怎么
- 廣發(fā)銀行信用卡額度降低怎么回事?主要原因有3個(gè)
- 廣發(fā)銀行信用卡怎么激活?廣發(fā)銀行信用卡激活方式
- 廣發(fā)銀行外匯牌價(jià)一覽表2019.8.16今日匯率查詢(xún)
官方微信
廣發(fā)銀行專(zhuān)區(qū)
48小時(shí)排行
南財(cái)查詢(xún)窩 輕松看漲跌