工商銀行外匯牌價2022.3.24查詢
2022-03-24 10:16 南方財富網(wǎng)
中國工商銀行外匯牌價
幣種 | 現(xiàn)匯買入 | 現(xiàn)鈔買入 | 現(xiàn)匯賣出 | 現(xiàn)鈔賣出 |
---|---|---|---|---|
澳門元 | 0.7897 | 0.7834 | 0.7927 | 0.7927 |
美元 | 6.3635 | 6.3125 | 6.3878 | 6.3878 |
歐元 | 6.9798 | 6.7802 | 7.0267 | 7.0267 |
新加坡元 | 4.6763 | 4.5425 | 4.7077 | 4.7077 |
日元 | 0.052421 | 0.050922 | 0.052773 | 0.052773 |
泰國銖 | 0.1885 | 0.1826 | 0.1898 | 0.1898 |
韓國元 | -- | 0.005058 | 0.005242 | 0.005242 |
英鎊 | 8.3807 | 8.141 | 8.437 | 8.437 |
加拿大元 | 5.0566 | 4.912 | 5.0906 | 5.0906 |
澳大利亞元 | 4.7623 | 4.6261 | 4.7943 | 4.7943 |
瑞士法郎 | 6.8189 | 6.6239 | 6.8648 | 6.8648 |
瑞典克朗 | 0.6709 | 0.6518 | 0.6755 | 0.6755 |
丹麥克朗 | 0.9383 | 0.9115 | 0.9446 | 0.9446 |
挪威克朗 | 0.7319 | 0.711 | 0.7369 | 0.7369 |
新西蘭元 | 4.4243 | 4.2977 | 4.454 | 4.454 |
盧布 | 0.0631 | 0.0628 | 0.0677 | 0.0677 |
馬來西亞元 | 1.5016 | -- | 1.5117 | 1.5117 |
南非蘭特 | 0.4302 | 0.4093 | 0.4331 | 0.4331 |
巴基斯坦盧比 | 0.034874 | 0.033782 | 0.035108 | 0.035108 |
哈薩克斯坦堅戈 | 0.012489 | 0.012098 | 0.012573 | 0.012573 |
相關閱讀