工商銀行外匯牌價(jià)2022.3.9查詢
2022-03-09 10:59 南方財(cái)富網(wǎng)
中國(guó)工商銀行外匯牌價(jià)
幣種 | 現(xiàn)匯買入 | 現(xiàn)鈔買入 | 現(xiàn)匯賣出 | 現(xiàn)鈔賣出 |
---|---|---|---|---|
澳門元 | 0.7827 | 0.7765 | 0.7857 | 0.7857 |
美元 | 6.3031 | 6.2525 | 6.3271 | 6.3271 |
歐元 | 6.8682 | 6.6717 | 6.9144 | 6.9144 |
新加坡元 | 4.6091 | 4.4773 | 4.6401 | 4.6401 |
日元 | 0.054329 | 0.052775 | 0.054694 | 0.054694 |
泰國(guó)銖 | 0.1897 | 0.1838 | 0.191 | 0.191 |
韓國(guó)元 | -- | 0.00496 | 0.00514 | 0.00514 |
英鎊 | 8.2521 | 8.0161 | 8.3076 | 8.3076 |
加拿大元 | 4.8852 | 4.7455 | 4.9181 | 4.9181 |
澳大利亞元 | 4.5767 | 4.4458 | 4.6075 | 4.6075 |
瑞士法郎 | 6.7702 | 6.5766 | 6.8157 | 6.8157 |
瑞典克朗 | 0.6342 | 0.616 | 0.6384 | 0.6384 |
丹麥克朗 | 0.9227 | 0.8963 | 0.9289 | 0.9289 |
挪威克朗 | 0.7014 | 0.6814 | 0.7062 | 0.7062 |
新西蘭元 | 4.2828 | 4.1603 | 4.3116 | 4.3116 |
盧布 | 0.0512 | 0.0504 | 0.0564 | 0.0564 |
馬來西亞元 | 1.5042 | -- | 1.5143 | 1.5143 |
南非蘭特 | 0.4119 | 0.3918 | 0.4146 | 0.4146 |
巴基斯坦盧比 | 0.035111 | 0.034011 | 0.035347 | 0.035347 |
哈薩克斯坦堅(jiān)戈 | 0.012246 | 0.011863 | 0.012328 | 0.012328 |
相關(guān)閱讀
官方微信
工商銀行專區(qū)
48小時(shí)排行
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌