工商銀行外匯牌價(jià)2022.3.25查詢
2022-03-25 09:49 南方財(cái)富網(wǎng)
中國(guó)工商銀行外匯牌價(jià)
幣種 | 現(xiàn)匯買(mǎi)入 | 現(xiàn)鈔買(mǎi)入 | 現(xiàn)匯賣(mài)出 | 現(xiàn)鈔賣(mài)出 |
---|---|---|---|---|
澳門(mén)元 | 0.7879 | 0.7816 | 0.7909 | 0.7909 |
美元 | 6.3489 | 6.298 | 6.3731 | 6.3731 |
歐元 | 6.9919 | 6.792 | 7.039 | 7.039 |
新加坡元 | 4.6728 | 4.5391 | 4.7042 | 4.7042 |
日元 | 0.052027 | 0.050539 | 0.052377 | 0.052377 |
泰國(guó)銖 | 0.1896 | 0.1837 | 0.1909 | 0.1909 |
韓國(guó)元 | -- | 0.005057 | 0.005241 | 0.005241 |
英鎊 | 8.3717 | 8.1323 | 8.428 | 8.428 |
加拿大元 | 5.0605 | 4.9158 | 5.0946 | 5.0946 |
澳大利亞元 | 4.7656 | 4.6293 | 4.7976 | 4.7976 |
瑞士法郎 | 6.8385 | 6.6429 | 6.8845 | 6.8845 |
瑞典克朗 | 0.6757 | 0.6564 | 0.6803 | 0.6803 |
丹麥克朗 | 0.9398 | 0.9129 | 0.9461 | 0.9461 |
挪威克朗 | 0.7324 | 0.7115 | 0.7374 | 0.7374 |
新西蘭元 | 4.4195 | 4.2931 | 4.4492 | 4.4492 |
盧布 | 0.0617 | 0.0614 | 0.0661 | 0.0661 |
馬來(lái)西亞元 | 1.5024 | -- | 1.5125 | 1.5125 |
南非蘭特 | 0.4366 | 0.4153 | 0.4395 | 0.4395 |
巴基斯坦盧比 | 0.034803 | 0.033713 | 0.035037 | 0.035037 |
哈薩克斯坦堅(jiān)戈 | 0.012834 | 0.012432 | 0.01292 | 0.01292 |
相關(guān)閱讀
官方微信
工商銀行專區(qū)
48小時(shí)排行
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌