工商銀行外匯牌價2022.3.30查詢
2022-03-30 09:47 南方財富網(wǎng)
中國工商銀行外匯牌價
幣種 | 現(xiàn)匯買入 | 現(xiàn)鈔買入 | 現(xiàn)匯賣出 | 現(xiàn)鈔賣出 |
---|---|---|---|---|
澳門元 | 0.7874 | 0.7811 | 0.7904 | 0.7904 |
美元 | 6.3484 | 6.2975 | 6.3725 | 6.3725 |
歐元 | 7.0396 | 6.8382 | 7.0869 | 7.0869 |
新加坡元 | 4.6763 | 4.5425 | 4.7077 | 4.7077 |
日元 | 0.051774 | 0.050293 | 0.052122 | 0.052122 |
泰國銖 | 0.1889 | 0.183 | 0.1902 | 0.1902 |
韓國元 | -- | 0.005082 | 0.005267 | 0.005267 |
英鎊 | 8.3013 | 8.0639 | 8.3572 | 8.3572 |
加拿大元 | 5.0741 | 4.929 | 5.1082 | 5.1082 |
澳大利亞元 | 4.763 | 4.6267 | 4.795 | 4.795 |
瑞士法郎 | 6.8167 | 6.6217 | 6.8625 | 6.8625 |
瑞典克朗 | 0.6802 | 0.6608 | 0.6848 | 0.6848 |
丹麥克朗 | 0.9462 | 0.9191 | 0.9525 | 0.9525 |
挪威克朗 | 0.7306 | 0.7097 | 0.7355 | 0.7355 |
新西蘭元 | 4.4057 | 4.2797 | 4.4353 | 4.4353 |
盧布 | 0.0678 | 0.0675 | 0.0727 | 0.0727 |
馬來西亞元 | 1.5056 | -- | 1.5157 | 1.5157 |
南非蘭特 | 0.4363 | 0.415 | 0.4392 | 0.4392 |
巴基斯坦盧比 | 0.034714 | 0.033627 | 0.034947 | 0.034947 |
哈薩克斯坦堅(jiān)戈 | 0.013577 | 0.013152 | 0.013669 | 0.013669 |
相關(guān)閱讀