工商銀行外匯牌價(jià)2022.4.1查詢(xún)
2022-04-01 09:44 南方財(cái)富網(wǎng)
中國(guó)工商銀行外匯牌價(jià)
幣種 | 現(xiàn)匯買(mǎi)入 | 現(xiàn)鈔買(mǎi)入 | 現(xiàn)匯賣(mài)出 | 現(xiàn)鈔賣(mài)出 |
---|---|---|---|---|
澳門(mén)元 | 0.7847 | 0.7784 | 0.7877 | 0.7877 |
美元 | 6.3321 | 6.2814 | 6.3562 | 6.3562 |
歐元 | 7 | 6.7998 | 7.0471 | 7.0471 |
新加坡元 | 4.662 | 4.5287 | 4.6934 | 4.6934 |
日元 | 0.051767 | 0.050287 | 0.052115 | 0.052115 |
泰國(guó)銖 | 0.1896 | 0.1837 | 0.1909 | 0.1909 |
韓國(guó)元 | -- | 0.005048 | 0.005232 | 0.005232 |
英鎊 | 8.3062 | 8.0687 | 8.3621 | 8.3621 |
加拿大元 | 5.057 | 4.9124 | 5.091 | 5.091 |
澳大利亞元 | 4.7331 | 4.5977 | 4.7649 | 4.7649 |
瑞士法郎 | 6.8419 | 6.6462 | 6.8879 | 6.8879 |
瑞典克朗 | 0.6736 | 0.6544 | 0.6782 | 0.6782 |
丹麥克朗 | 0.9409 | 0.914 | 0.9472 | 0.9472 |
挪威克朗 | 0.719 | 0.6984 | 0.7238 | 0.7238 |
新西蘭元 | 4.3834 | 4.258 | 4.4129 | 4.4129 |
盧布 | 0.072 | 0.0716 | 0.0772 | 0.0772 |
馬來(lái)西亞元 | 1.5012 | -- | 1.5113 | 1.5113 |
南非蘭特 | 0.4324 | 0.4113 | 0.4353 | 0.4353 |
巴基斯坦盧比 | 0.034324 | 0.03325 | 0.034555 | 0.034555 |
哈薩克斯坦堅(jiān)戈 | 0.013428 | 0.013007 | 0.013518 | 0.013518 |
相關(guān)閱讀
官方微信
工商銀行專(zhuān)區(qū)
48小時(shí)排行
南財(cái)查詢(xún)窩 輕松看漲跌