產(chǎn)品名稱 | 2014年第24期保本型理財(cái)產(chǎn)品42天BB14238 | |
產(chǎn)品代碼 | BB14238 | |
理財(cái)信息登記系統(tǒng)登記編碼 | C1010214004447 | |
產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí) | PR1(本產(chǎn)品的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)僅是工商銀行內(nèi)部測(cè)評(píng)結(jié)果,僅供客戶參考) | |
銷(xiāo)售對(duì)象 | 個(gè)人普通客戶 | |
目標(biāo)客戶 | 經(jīng)工商銀行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估,評(píng)定為保守型、穩(wěn)健型、平衡型、成長(zhǎng)型、進(jìn)取型的有投資經(jīng)驗(yàn)和無(wú)投資經(jīng)驗(yàn)的個(gè)人客戶 | |
期限 | 42天 | |
本金幣種 | 人民幣 | |
收益幣種 | 人民幣 | |
產(chǎn)品類(lèi)型 | 保本浮動(dòng)收益類(lèi) | |
計(jì)劃發(fā)行量 | 80億元 | |
募集期 | 2014年06月23日-2014年06月25日 | |
銷(xiāo)售范圍 | 全國(guó) | |
產(chǎn)品成立 | 為保護(hù)客戶利益,工商銀行可根據(jù)市場(chǎng)變化情況縮短或延長(zhǎng)募集期并提前或推遲成立,產(chǎn)品提前或推遲成立時(shí)工商銀行將調(diào)整相關(guān)日期并進(jìn)行信息披露。 | |
起始日 | 2014年06月26日 | |
到期日 | 2014年08月06日 | |
資金到賬日 | 到期日或提前終止日或提前贖回日后第2個(gè)工作日 | |
理財(cái)產(chǎn)品托管人 | 工商銀行北京分行 | |
托管費(fèi)率(年) | 0.02% | |
管理費(fèi)率(年) | 0.200000% | |
預(yù)期收益率測(cè)算 | 該產(chǎn)品擬投資20%-100%的債券、存款等高流動(dòng)性資產(chǎn),0%-80%的其他資產(chǎn)或資產(chǎn)組合。按目前市場(chǎng)收益率水平測(cè)算,資產(chǎn)組合預(yù)期年化收益率約4.32%,扣除投資管理費(fèi)、托管費(fèi),產(chǎn)品到期后,若所投資的資產(chǎn)按時(shí)收回全額本金和收益,則客戶可獲得的預(yù)期年化收益率約4.1%。測(cè)算收益不等于實(shí)際收益,投資需謹(jǐn)慎。 | |
認(rèn)購(gòu)起點(diǎn)金額 | 5萬(wàn)元起購(gòu),認(rèn)購(gòu)金額以1000元的整數(shù)倍遞增 | |
提前終止或提前贖回 | 為保護(hù)客戶利益,工商銀行可根據(jù)市場(chǎng)變化情況提前終止本產(chǎn)品。除本說(shuō)明書(shū)第七條約定的可提前贖回的情形外,客戶不得提前終止本產(chǎn)品。 | |
募集期是否允許撤單 | 是 | |
工作日 | 國(guó)家法定工作日 | |
收益計(jì)算方法 | 預(yù)期收益=投資本金×預(yù)期年化收益率/365×實(shí)際存續(xù)天數(shù) | |
稅款 | 支付給客戶的理財(cái)收益的應(yīng)納稅款由客戶自行申報(bào)及繳納 | |
其他約定 | 客戶購(gòu)買(mǎi)本產(chǎn)品的資金在募集期內(nèi)按照活期存款利率計(jì)息,但利息不計(jì)入認(rèn)購(gòu)本金份額;在到期日(或提前終止日/提前贖回日)至資金到賬日之間不計(jì)利息。 |
(南方財(cái)富網(wǎng)銀行頻道)
相關(guān)閱讀:
- ·2014年第24期保本型理財(cái)產(chǎn)品42天BB14238
- ·招商銀行招銀進(jìn)寶之鼎鼎成金10626號(hào)理財(cái)計(jì)劃(代碼:3
- ·招商銀行掛鉤黃金三層區(qū)間四個(gè)月結(jié)構(gòu)性存款(Q00009)
- ·招商銀行掛鉤黃金三層區(qū)間十三個(gè)月結(jié)構(gòu)性存款(Q00006
- ·招商銀行掛鉤黃金三層區(qū)間七個(gè)月結(jié)構(gòu)性存款(Q00005)
- ·招商銀行黃金表現(xiàn)聯(lián)動(dòng)理財(cái)計(jì)劃(產(chǎn)品代碼:104423)
- ·招商銀行招銀進(jìn)寶之睿致6期1號(hào)理財(cái)計(jì)劃(代碼:102506
- ·招商銀行招銀進(jìn)寶之鼎鼎成金10625號(hào)理財(cái)計(jì)劃(代碼:3
- ·招商銀行招銀進(jìn)寶之鼎鼎成金10828號(hào)理財(cái)計(jì)劃(代碼:3
- ·招商銀行掛鉤黃金三層區(qū)間四個(gè)月結(jié)構(gòu)性存款(Q00007)