設(shè)為首頁(yè)加入收藏

微信關(guān)注
官方微信號(hào):南財(cái)
加關(guān)注獲取每日精選資訊
搜公眾號(hào)“南財(cái)”即可,歡迎加入!
廣告服務(wù)聯(lián)系我們網(wǎng)站地圖

銀行理財(cái)產(chǎn)品收益排行榜2017——9月14日在售保本及不保本一覽

2017-09-14 16:07 新浪財(cái)經(jīng)

  銀行理財(cái)產(chǎn)品收益排行榜2017——9月14日在售保本及不保本一覽

  9月14日在售高收益銀行理財(cái)產(chǎn)品:今日在售預(yù)期年化收益率在10%(含)以上的銀行人民幣理財(cái)產(chǎn)品共3款。交通銀行(6.370, -0.08, -1.24%)發(fā)行的“得利寶·私銀慧享2463170210”預(yù)期年化收益率最高,為12%。

  



 
產(chǎn)品名稱(chēng) 發(fā)行銀行 銷(xiāo)售終止日 理財(cái)期 收益類(lèi)型 預(yù)期收益 起購(gòu)金額
1 得利寶·私銀慧享2463170210 交通銀行 2017/9/19 181天 不保本 12% 30萬(wàn)
2 得利寶·私銀慧享2463170209 交通銀行 2017/9/19 90天 不保本 10.20% 30萬(wàn)
3 得利寶·私銀慧享2463170207 交通銀行 2017/9/17 182天 不保本 10% 30萬(wàn)
4 "步步穩(wěn)"系列部分保本C1050417000730 恒生銀行(中國(guó)) 2017/9/19 365天 不保本 9% 10萬(wàn)
5 "步步穩(wěn)"系列部分保本C1050417000729 恒生銀行(中國(guó)) 2017/9/19 365天 不保本 9% 10萬(wàn)
6 得利寶·私銀慧享2463170206 交通銀行 2017/9/17 91天 不保本 8.50% 30萬(wàn)
7 "步步穩(wěn)"系列部分保本C1050417000755 恒生銀行(中國(guó)) 2017/9/19 181天 不保本 8% 10萬(wàn)
8 得利寶·私銀慧享2463170208 交通銀行 2017/9/19 34天 不保本 7.95% 30萬(wàn)
9 聯(lián)動(dòng)共贏ZZLDGY0084 廣發(fā)銀行 2017/9/19 184天 不保本 7% 5萬(wàn)
10 "步步穩(wěn)"系列部分保本C1050417000731 恒生銀行(中國(guó)) 2017/9/19 365天 不保本 7% 10萬(wàn)
  

官方微信