今日哪家銀行理財(cái)產(chǎn)品值得購(gòu)買?3月20日在售高收益銀行理財(cái)產(chǎn)品一覽
2019-03-20 14:44 新浪財(cái)經(jīng)
今日哪些銀行新發(fā)行理財(cái)產(chǎn)品?
新浪財(cái)經(jīng)匯總 3月20日在售高收益銀行理財(cái)產(chǎn)品:今日在售預(yù)期年化收益率在10%以上的銀行人民幣理財(cái)產(chǎn)品共3款。星展銀行(中國(guó))發(fā)行的“股得利EYAE”預(yù)期年化收益率最高,為22%。
理財(cái)非存款、產(chǎn)品有風(fēng)險(xiǎn)、投資須謹(jǐn)慎!
產(chǎn)品名稱 | 發(fā)行銀行 | 委托貨幣 | 理財(cái)期 | 收益類型 | 預(yù)期收益 | 起購(gòu)金額 | |
1 | 股得利EYAE | 星展銀行(中國(guó)) | 人民幣 | 279天 | 保證收益 | 22% | 5萬(wàn) |
2 | 博贏FSLA19401A | 民生銀行 | 人民幣 | 186天 | 不保本 | 10.50% | 1萬(wàn) |
3 | 博贏FSLA19400A | 民生銀行 | 人民幣 | 186天 | 不保本 | 10% | 1萬(wàn) |
4 | 得利寶·慧理財(cái)2461190076 | 交通銀行 | 人民幣 | 34天 | 不保本 | 9.20% | 1萬(wàn) |
5 | 得利寶·慧理財(cái)2461190079 | 交通銀行 | 人民幣 | 90天 | 不保本 | 9% | 1萬(wàn) |
6 | 得利寶·慧理財(cái)2461190075 | 交通銀行 | 人民幣 | 34天 | 不保本 | 8.80% | 1萬(wàn) |
7 | 博贏FSLA19454A | 民生銀行 | 人民幣 | 365天 | 不保本 | 8.45% | 1萬(wàn) |
8 | 博贏FSLA19454Z | 民生銀行 | 人民幣 | 365天 | 不保本 | 8.45% | 1萬(wàn) |
9 | 得利寶·慧理財(cái)2461190077 | 交通銀行 | 人民幣 | 34天 | 不保本 | 7.50% | 1萬(wàn) |
10 | 得利寶·慧理財(cái)2461190080 | 交通銀行 | 人民幣 | 181天 | 不保本 | 7.40% | 1萬(wàn) |
11 | 股得利EYAE | 星展銀行(中國(guó)) | 人民幣 | 279天 | 保證收益 | 22% | 5萬(wàn) |
12 | 博贏FSLA19401A | 民生銀行 | 人民幣 | 186天 | 不保本 | 10.50% | 1萬(wàn) |
13 | 博贏FSLA19400A | 民生銀行 | 人民幣 | 186天 | 不保本 | 10% | 1萬(wàn) |
14 | 得利寶·慧理財(cái)2461190076 | 交通銀行 | 人民幣 | 34天 | 不保本 | 9.20% | 1萬(wàn) |
15 | 得利寶·慧理財(cái)2461190079 | 交通銀行 | 人民幣 | 90天 | 不保本 | 9% | 1萬(wàn) |
16 | 得利寶·慧理財(cái)2461190075 | 交通銀行 | 人民幣 | 34天 | 不保本 | 8.80% | 1萬(wàn) |
17 | 博贏FSLA19454A | 民生銀行 | 人民幣 | 365天 | 不保本 | 8.45% | 1萬(wàn) |
18 | 博贏FSLA19454Z | 民生銀行 | 人民幣 | 365天 | 不保本 | 8.45% | 1萬(wàn) |
19 | 得利寶·慧理財(cái)2461190077 | 交通銀行 | 人民幣 | 34天 | 不保本 | 7.50% | 1萬(wàn) |
20 | 得利寶·慧理財(cái)2461190080 | 交通銀行 | 人民幣 | 181天 | 不保本 | 7.40% | 1萬(wàn) |
21 | 股得利EYAE | 星展銀行(中國(guó)) | 人民幣 | 279天 | 保證收益 | 22% | 5萬(wàn) |
22 | 博贏FSLA19401A | 民生銀行 | 人民幣 | 186天 | 不保本 | 10.50% | 1萬(wàn) |
23 | 博贏FSLA19400A | 民生銀行 | 人民幣 | 186天 | 不保本 | 10% | 1萬(wàn) |
24 | 得利寶·慧理財(cái)2461190076 | 交通銀行 | 人民幣 | 34天 | 不保本 | 9.20% | 1萬(wàn) |
25 | 得利寶·慧理財(cái)2461190079 | 交通銀行 | 人民幣 | 90天 | 不保本 | 9% | 1萬(wàn) |
26 | 得利寶·慧理財(cái)2461190075 | 交通銀行 | 人民幣 | 34天 | 不保本 | 8.80% | 1萬(wàn) |
27 | 博贏FSLA19454A | 民生銀行 | 人民幣 | 365天 | 不保本 | 8.45% | 1萬(wàn) |
28 | 博贏FSLA19454Z | 民生銀行 | 人民幣 | 365天 | 不保本 | 8.45% | 1萬(wàn) |
29 | 得利寶·慧理財(cái)2461190077 | 交通銀行 | 人民幣 | 34天 | 不保本 | 7.50% | 1萬(wàn) |
30 | 得利寶·慧理財(cái)2461190080 | 交通銀行 | 人民幣 | 181天 | 不保本 | 7.40% | 1萬(wàn) |
相關(guān)閱讀
- 今日哪家銀行理財(cái)產(chǎn)品值得購(gòu)買?3月20日在售高收
- 建設(shè)銀行紙白銀價(jià)格實(shí)時(shí)走勢(shì)圖分析2019-03-20建行
- 今日建設(shè)銀行紙黃金價(jià)格走勢(shì)圖技術(shù)分析2019-03-20
- 3月20日中國(guó)銀行紙黃金價(jià)格實(shí)時(shí)走勢(shì)圖分析 黃金今
- 2019年3月20日工行紙白銀價(jià)格實(shí)時(shí)走勢(shì)圖分析 白銀
- 今日黃金多少錢一克?3月20日工商銀行紙黃金價(jià)格
- 改革開放40周年紀(jì)念幣第二批兌換時(shí)間 2019年5月23
- 2019年增值稅稅率調(diào)整 稅收豪華車又迎來(lái)新一波降
- 信用卡被盜刷怎么辦如何處理?附信用卡防盜刷大全
- 單幣信用卡境外能刷嗎?要注意哪些問(wèn)題?
官方微信
理財(cái)產(chǎn)品專區(qū)
- 改革開放40周年紀(jì)念幣第二批兌換時(shí)間 2019年5
- 單幣信用卡怎么還款?還款方式有哪些?附多種
- 2019年紀(jì)念幣發(fā)行計(jì)劃時(shí)間表 改革開放40周年
- 改革開放40周年紀(jì)念幣第二批什么時(shí)候兌換?現(xiàn)
- 房屋按揭貸款提前還款怎么算?2019房屋貸款提
- 增值稅稅率調(diào)整2019年 2019新版增值稅稅率表
- 今日哪些銀行理財(cái)產(chǎn)品值得購(gòu)買?3月19日在售
- 人民幣70載歷程:面額從12種到8種都有哪些
- 本周新發(fā)行理財(cái)產(chǎn)品有哪些?3月18日在售高收
- 3.15日長(zhǎng)安貨幣a理財(cái)收益走勢(shì)圖分析 每萬(wàn)份收
48小時(shí)排行
- 黃鶴樓香煙價(jià)格表圖 黃鶴樓1916價(jià)格多少?
- 微信提現(xiàn)免費(fèi)二維碼收款怎么申請(qǐng)?微信支付官
- e租寶賠款最新消息:今年e租寶10月之前進(jìn)行賠
- 2015年貴州茅臺(tái)酒價(jià)格表53度介紹 53度茅臺(tái)酒
- 1993年梅花五角硬幣價(jià)值翻了幾千倍!2017梅花
- 2018年國(guó)債發(fā)行時(shí)間及利率 2018國(guó)債什么時(shí)候
- e租寶案最新消息:e租寶賠款受害人有望今年下
- 微信提現(xiàn)手續(xù)費(fèi)是多少?微信免費(fèi)提現(xiàn)額度是多
- 2017年個(gè)稅改革最新消息!提高個(gè)稅起征點(diǎn)每個(gè)
- 11月王寶強(qiáng)離婚案再開庭判決結(jié)果將公布 王寶
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌