3月21日交通銀行在售銀行理財(cái)產(chǎn)品一覽 交行理財(cái)哪種好
2019-03-21 15:38 南方財(cái)富網(wǎng)整理
3月21日交通銀行在售銀行理財(cái)產(chǎn)品共有98款,平均收益率4.84%,其中保本型產(chǎn)品0款,平均收益率--;非保本產(chǎn)品72款,平均收益率4.86%。
從產(chǎn)品期限來看,1-3個(gè)月產(chǎn)品55款,平均收益率5.16%;3-6個(gè)月27款,平均收益率4.54%;6個(gè)月以上產(chǎn)品16款,平均收益率4.12%。今日交通銀行在售銀行理財(cái)產(chǎn)品收益最高為“得利寶·私銀慧享系列人民幣理財(cái)產(chǎn)品(看漲鯊魚鰭)(2463190050)”,該款產(chǎn)品理財(cái)期限為181天,最高預(yù)期收益為9.7%,投資起點(diǎn)為20萬元,該款產(chǎn)品3月20日-3月26日面向全國(guó)發(fā)售。
本文銀行理財(cái)產(chǎn)品數(shù)據(jù)僅供參考,不構(gòu)成投資建議,投資者請(qǐng)以該銀行官網(wǎng)信息為準(zhǔn)。
3月21日交通銀行在售銀行理財(cái)產(chǎn)品一覽(預(yù)期收益排名前30)
排名 | 產(chǎn)品名稱 | 收益類型 | 銷售起始日 | 銷售結(jié)束日 | 期限(天) | 預(yù)期收益率(%) | 投資起點(diǎn)(萬元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | "得利寶·私銀慧享"系列人民幣理財(cái)產(chǎn)品(看漲鯊魚鰭)(2463190050) | 非保本浮動(dòng)收益型 | 3/20 | 3/26 | 181 | 9.7 | 20 |
2 | "得利寶·私銀慧享"系列人民幣理財(cái)產(chǎn)品(看漲鯊魚鰭)(2463190048) | 非保本浮動(dòng)收益型 | 3/20 | 3/26 | 34 | 9.5 | 20 |
3 | "得利寶·慧理財(cái)"(看跌鯊魚鰭)結(jié)構(gòu)性人民幣理財(cái)產(chǎn)品(2461190076) | 非保本浮動(dòng)收益型 | 3/14 | 3/20 | 34 | 9.2 | 1 |
4 | "得利寶·慧理財(cái)"(看漲鯊魚鰭)結(jié)構(gòu)性人民幣理財(cái)產(chǎn)品(2461190079) | 非保本浮動(dòng)收益型 | 3/14 | 3/20 | 90 | 9.0 | 1 |
5 | "得利寶·私銀慧享"系列人民幣理財(cái)產(chǎn)品(看漲鯊魚鰭)(2463190049) | 非保本浮動(dòng)收益型 | 3/20 | 3/26 | 90 | 9.0 | 20 |
6 | "得利寶·慧理財(cái)"(看漲鯊魚鰭)結(jié)構(gòu)性人民幣理財(cái)產(chǎn)品(2461190075) | 非保本浮動(dòng)收益型 | 3/14 | 3/20 | 34 | 8.8 | 1 |
7 | "得利寶·私銀慧享"系列人民幣理財(cái)產(chǎn)品(雙向鯊魚鰭)(2463190046) | 非保本浮動(dòng)收益型 | 3/18 | 3/24 | 35 | 8.3 | 20 |
8 | "得利寶·私銀慧享"系列人民幣理財(cái)產(chǎn)品(雙向鯊魚鰭)(2463190047) | 非保本浮動(dòng)收益型 | 3/18 | 3/24 | 91 | 8.0 | 20 |
9 | "得利寶·慧理財(cái)"(看漲鯊魚鰭)結(jié)構(gòu)性人民幣理財(cái)產(chǎn)品(2461190077) | 非保本浮動(dòng)收益型 | 3/14 | 3/20 | 34 | 7.5 | 1 |
10 | "得利寶·慧理財(cái)"(中證500掛鉤看漲)結(jié)構(gòu)性人民幣理財(cái)產(chǎn)品(2461190080) | 非保本浮動(dòng)收益型 | 3/14 | 3/20 | 181 | 7.4 | 1 |
11 | "得利寶·慧理財(cái)"(看跌鯊魚鰭)結(jié)構(gòu)性人民幣理財(cái)產(chǎn)品(2461190078) | 非保本浮動(dòng)收益型 | 3/14 | 3/20 | 34 | 6.95 | 1 |
12 | "得利寶·慧理財(cái)"(看漲鯊魚鰭)結(jié)構(gòu)性人民幣理財(cái)產(chǎn)品(2461190073) | 非保本浮動(dòng)收益型 | 3/14 | 3/20 | 34 | 6.7 | 1 |
13 | "得利寶·慧理財(cái)"(看跌鯊魚鰭)結(jié)構(gòu)性人民幣理財(cái)產(chǎn)品(2461190074) | 非保本浮動(dòng)收益型 | 3/14 | 3/20 | 34 | 6.4 | 1 |
14 | "得利寶·交銀添利"人民幣理財(cái)產(chǎn)品(2163190095) | 非保本浮動(dòng)收益型 | 3/20 | 3/26 | 91 | 4.45 | 1 |
15 | "得利寶·私銀系列"人民幣理財(cái)產(chǎn)品(2241190029) | 非保本浮動(dòng)收益型 | 3/14 | 3/20 | 90 | 4.4 | 100 |
16 | "得利寶·私銀系列"人民幣理財(cái)產(chǎn)品(2121190077) | 非保本浮動(dòng)收益型 | 3/19 | 3/25 | 94 | 4.4 | 1 |
17 | "得利寶·沃德添利"人民幣理財(cái)產(chǎn)品(2341190012) | 非保本浮動(dòng)收益型 | 3/14 | 3/20 | 95 | 4.4 | 5 |
18 | "得利寶·交銀添利"人民幣理財(cái)產(chǎn)品(2361190009) | 非保本浮動(dòng)收益型 | 3/19 | 3/25 | 93 | 4.35 | 1 |
19 | "得利寶·交銀添利"人民幣理財(cái)產(chǎn)品(2121190071) | 非保本浮動(dòng)收益型 | 3/14 | 3/20 | 85 | 4.35 | 5 |
20 | 交銀添利3個(gè)月2102190121 | null | 3/19 | 3/25 | 90 | 4.35 | 1 |
21 | "得利寶·交銀添利"人民幣理財(cái)產(chǎn)品(2142190061) | 非保本浮動(dòng)收益型 | 3/20 | 3/26 | 133 | 4.35 | 50 |
22 | "得利寶·沃德添利"人民幣理財(cái)產(chǎn)品(2341190011) | 非保本浮動(dòng)收益型 | 3/14 | 3/20 | 39 | 4.35 | 5 |
23 | "得利寶·交銀添利"人民幣理財(cái)產(chǎn)品(2202190029) | 非保本浮動(dòng)收益型 | 3/14 | 3/20 | 91 | 4.3 | 1 |
24 | 交銀添利2個(gè)月2102190120 | null | 3/19 | 3/25 | 62 | 4.3 | 1 |
25 | "得利寶·交銀添利"人民幣理財(cái)產(chǎn)品(2202190030) | 非保本浮動(dòng)收益型 | 3/14 | 3/20 | 181 | 4.3 | 1 |
26 | "得利寶·私銀系列"人民幣理財(cái)產(chǎn)品(2241190030) | 非保本浮動(dòng)收益型 | 3/14 | 3/20 | 181 | 4.3 | 20 |
27 | "得利寶·交銀添利"人民幣理財(cái)產(chǎn)品(2153190031) | 非保本浮動(dòng)收益型 | 3/19 | 3/25 | 90 | 4.3 | 1 |
28 | "得利寶·交銀添利"人民幣理財(cái)產(chǎn)品(2142190062) | 非保本浮動(dòng)收益型 | 3/20 | 3/26 | 133 | 4.3 | 5 |
29 | "得利寶·交銀添利"人民幣理財(cái)產(chǎn)品(2164190109) | 非保本浮動(dòng)收益型 | 3/18 | 3/25 | 373 | 4.25 | 1 |
30 | "得利寶·沃德添利"人民幣理財(cái)產(chǎn)品(2153190030) | 非保本浮動(dòng)收益型 | 3/20 | 3/26 | 90 | 4.25 | 1 |
- 3月21日交通銀行在售銀行理財(cái)產(chǎn)品一覽 交行理財(cái)哪
- 銀行理財(cái)收益走低是怎么誰?大額存單收益不錯(cuò)
- 2月網(wǎng)貸月報(bào)——行業(yè)成交量大幅下降
- 結(jié)構(gòu)性存款收益怎么?附最新各大銀行結(jié)構(gòu)性存款收
- 3月21日在售銀行理財(cái)收益排行榜 最高理財(cái)收益5.9%
- 互聯(lián)網(wǎng)理財(cái)寶寶今日收益播報(bào)03.21:諾安理財(cái)寶貨
- 2019養(yǎng)老金提高5%將惠及1.18億人,具體是怎么調(diào)整
- 農(nóng)行發(fā)行600億二級(jí)資本債 全部為固定利率債
- 支付寶為什么不能提供房貸?背后的真相竟然是這樣
- 銀行理財(cái)收益走低 為什么大額存單“吃香”了?
- 第四套人民幣大全套最新價(jià)格表2019.03.20
- 改革開放40周年紀(jì)念幣第二批兌換時(shí)間 2019年5
- 單幣信用卡怎么還款?還款方式有哪些?附多種
- 2019年紀(jì)念幣發(fā)行計(jì)劃時(shí)間表 改革開放40周年
- 改革開放40周年紀(jì)念幣第二批什么時(shí)候兌換?現(xiàn)
- 房屋按揭貸款提前還款怎么算?2019房屋貸款提
- 增值稅稅率調(diào)整2019年 2019新版增值稅稅率表
- 今日哪些銀行理財(cái)產(chǎn)品值得購買?3月19日在售
- 人民幣70載歷程:面額從12種到8種都有哪些
- 本周新發(fā)行理財(cái)產(chǎn)品有哪些?3月18日在售高收
- 黃鶴樓香煙價(jià)格表圖 黃鶴樓1916價(jià)格多少?
- 微信提現(xiàn)免費(fèi)二維碼收款怎么申請(qǐng)?微信支付官
- e租寶賠款最新消息:今年e租寶10月之前進(jìn)行賠
- 2015年貴州茅臺(tái)酒價(jià)格表53度介紹 53度茅臺(tái)酒
- 1993年梅花五角硬幣價(jià)值翻了幾千倍!2017梅花
- 2018年國(guó)債發(fā)行時(shí)間及利率 2018國(guó)債什么時(shí)候
- e租寶案最新消息:e租寶賠款受害人有望今年下
- 微信提現(xiàn)手續(xù)費(fèi)是多少?微信免費(fèi)提現(xiàn)額度是多
- 2017年個(gè)稅改革最新消息!提高個(gè)稅起征點(diǎn)每個(gè)
- 11月王寶強(qiáng)離婚案再開庭判決結(jié)果將公布 王寶