中銀策略基金凈值 4月10日中銀策略-穩(wěn)富(日申季贖)凈值一覽
2019-04-10 16:56 中國銀行
中銀策略-穩(wěn)富(日申季贖)0120
產(chǎn)品代碼 | 產(chǎn)品簡稱 | 單位凈值(元) | 累計(jì)分紅(元) | 累計(jì)凈值 | 日凈值增長率(%) | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
AMRSJS0120 | 日申季贖0120 | 1.0075 | 0 | 1.0075 | 0.0099 | 2019/4/9 |
AMRSJS0120 | 日申季贖0120 | 1.0074 | 0 | 1.0074 | 0.0199 | 2019/4/8 |
AMRSJS0120 | 日申季贖0120 | 1.0072 | 0 | 1.0072 | 0.0397 | 2019/4/4 |
AMRSJS0120 | 日申季贖0120 | 1.0068 | 0 | 1.0068 | 0.0000 | 2019/4/3 |
AMRSJS0120 | 日申季贖0120 | 1.0068 | 0 | 1.0068 | 0.0099 | 2019/4/2 |
AMRSJS0120 | 日申季贖0120 | 1.0067 | 0 | 1.0067 | 0.0298 | 2019/4/1 |
AMRSJS0120 | 日申季贖0120 | 1.0064 | 0 | 1.0064 | 0.0199 | 2019/3/29 |
AMRSJS0120 | 日申季贖0120 | 1.0062 | 0 | 1.0062 | 0.0199 | 2019/3/28 |
AMRSJS0120 | 日申季贖0120 | 1.0060 | 0 | 1.0060 | 0.0099 | 2019/3/27 |
AMRSJS0120 | 日申季贖0120 | 1.0059 | 0 | 1.0059 | 0.0199 | 2019/3/26 |
AMRSJS0120 | 日申季贖0120 | 1.0057 | 0 | 1.0057 | 0.0298 | 2019/3/25 |
AMRSJS0120 | 日申季贖0120 | 1.0054 | 0 | 1.0054 | 0.0199 | 2019/3/22 |
AMRSJS0120 | 日申季贖0120 | 1.0052 | 0 | 1.0052 | 0.0099 | 2019/3/21 |
AMRSJS0120 | 日申季贖0120 | 1.0051 | 0 | 1.0051 | 0.0100 | 2019/3/20 |
AMRSJS0120 | 日申季贖0120 | 1.0050 | 0 | 1.0050 | 0.0199 | 2019/3/19 |
AMRSJS0120 | 日申季贖0120 | 1.0048 | 0 | 1.0048 | 0.0000 | 2019/3/18 |
AMRSJS0120 | 日申季贖0120 | 1.0048 | 0 | 1.0048 | 0.0000 | 2019/3/15 |
AMRSJS0120 | 日申季贖0120 | 1.0048 | 0 | 1.0048 | 0.0100 | 2019/3/14 |
AMRSJS0120 | 日申季贖0120 | 1.0047 | 0 | 1.0047 | -0.0100 | 2019/3/13 |
AMRSJS0120 | 日申季贖0120 | 1.0048 | 0 | 1.0048 | 0.0199 | 2019/3/12 |
AMRSJS0120 | 日申季贖0120 | 1.0046 | 0 | 1.0046 | 0.0100 | 2019/3/11 |
AMRSJS0120 | 日申季贖0120 | 1.0045 | 0 | 1.0045 | 0.0000 | 2019/3/8 |
AMRSJS0120 | 日申季贖0120 | 1.0045 | 0 | 1.0045 | -0.0299 | 2019/3/7 |
AMRSJS0120 | 日申季贖0120 | 1.0048 | 0 | 1.0048 | 0.0000 | 2019/3/6 |
AMRSJS0120 | 日申季贖0120 | 1.0048 | 0 | 1.0048 | -0.0199 | 2019/3/5 |
AMRSJS0120 | 日申季贖0120 | 1.0050 | 0 | 1.0050 | 0.0398 | 2019/3/4 |
AMRSJS0120 | 日申季贖0120 | 1.0046 | 0 | 1.0046 | 0.0199 | 2019/3/1 |
AMRSJS0120 | 日申季贖0120 | 1.0044 | 0 | 1.0044 | 0.0100 | 2019/2/28 |
AMRSJS0120 | 日申季贖0120 | 1.0043 | 0 | 1.0043 | -0.0299 | 2019/2/27 |
AMRSJS0120 | 日申季贖0120 | 1.0046 | 0 | 1.0046 | 0.0100 | 2019/2/26 |
AMRSJS0120 | 日申季贖0120 | 1.0045 | 0 | 1.0045 | 0.0100 | 2019/2/25 |
AMRSJS0120 | 日申季贖0120 | 1.0044 | 0 | 1.0044 | 0.0100 | 2019/2/22 |
AMRSJS0120 | 日申季贖0120 | 1.0043 | 0 | 1.0043 | 0.0199 | 2019/2/21 |
AMRSJS0120 | 日申季贖0120 | 1.0041 | 0 | 1.0041 | 0.0100 | 2019/2/20 |
AMRSJS0120 | 日申季贖0120 | 1.0040 | 0 | 1.0040 | 0.0199 | 2019/2/19 |
AMRSJS0120 | 日申季贖0120 | 1.0038 | 0 | 1.0038 | 0.0399 | 2019/2/18 |
AMRSJS0120 | 日申季贖0120 | 1.0034 | 0 | 1.0034 | 0.0199 | 2019/2/15 |
AMRSJS0120 | 日申季贖0120 | 1.0032 | 0 | 1.0032 | - | 2019/2/14 |
相關(guān)閱讀
- 中銀策略基金凈值 4月10日中銀策略-穩(wěn)富(日申季贖
- 中國銀行長期在售理財(cái)產(chǎn)品列表(2019年4月10日更新
- 中國銀行外幣在售理財(cái)產(chǎn)品列表(2019年4月10日更新
- 今日中國銀行在售理財(cái)產(chǎn)品列表(2019年4月10日更新
- 理財(cái)市場(chǎng)變局怎么變 度小滿等互聯(lián)網(wǎng)理財(cái)平臺(tái)低風(fēng)
- 大額存單利率創(chuàng)新高 2019年未來仍有上漲空間
- 同業(yè)理財(cái)持續(xù)“雙降”后 22萬億元銀行理財(cái)如何度
- 上市銀行理財(cái)轉(zhuǎn)型有壓力更有成效 子公司加速落地
- 余額寶放大招了!天弘余額寶取消限購啦
- 銀行五一放假通知2019 銀行放假時(shí)間2019中國各大
官方微信
理財(cái)產(chǎn)品專區(qū)
- 銀行五一放假通知2019 銀行放假時(shí)間2019中國
- 余額寶今日收益是多少?4月10日余額寶取消限
- 2019年4月份國債發(fā)行時(shí)間 4月份發(fā)行什么國債
- 大黑十值多少錢?2019第二套人民幣大黑十價(jià)格
- 大黑十值多少錢?2019第二套人民幣大黑十價(jià)格
- 04.08背綠1角價(jià)格(僅供參考) 2019年背綠1角哪
- 銀行清明節(jié)放假嗎?2019年清明節(jié)銀行調(diào)休時(shí)間
- 中國銀行在售理財(cái)產(chǎn)品列表(2019年4月3日更新)
- 今日哪家理財(cái)產(chǎn)品值得購買?4月3日在售高收益
- 今日哪家銀行理財(cái)產(chǎn)品收益高?4月2日在售高收
48小時(shí)排行
- 黃鶴樓香煙價(jià)格表圖 黃鶴樓1916價(jià)格多少?
- 微信提現(xiàn)免費(fèi)二維碼收款怎么申請(qǐng)?微信支付官
- e租寶賠款最新消息:今年e租寶10月之前進(jìn)行賠
- 2015年貴州茅臺(tái)酒價(jià)格表53度介紹 53度茅臺(tái)酒
- 1993年梅花五角硬幣價(jià)值翻了幾千倍!2017梅花
- 2018年國債發(fā)行時(shí)間及利率 2018國債什么時(shí)候
- e租寶案最新消息:e租寶賠款受害人有望今年下
- 微信提現(xiàn)手續(xù)費(fèi)是多少?微信免費(fèi)提現(xiàn)額度是多
- 2017年個(gè)稅改革最新消息!提高個(gè)稅起征點(diǎn)每個(gè)
- 最新2018保險(xiǎn)公司排行榜 排名前十的保險(xiǎn)公司
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌