今日哪種理財產(chǎn)品值得購買?2019年4月17日在售高收益銀行理財產(chǎn)品一覽
2019-04-17 10:13 新浪財經(jīng)
今日哪種理財產(chǎn)品值得購買?
新浪財經(jīng)匯總 4月17日在售高收益銀行理財產(chǎn)品:今日在售預(yù)期年化收益率在8%以上的銀行人民幣理財產(chǎn)品共4款。民生銀行(6.700, 0.01, 0.15%)的“博贏MACRO組合-非凡資產(chǎn)管理理財19515款”、“博贏MACRO組合-非凡資產(chǎn)管理理財19515款直銷銀行款”預(yù)期年化收益率最高,為13.2%。
序號 | 產(chǎn)品名稱 | 發(fā)行銀行 | 起始金額(萬元) | 理財期限 | 預(yù)期年化收益率(%) | 收益類型 |
1 | 博贏MACRO組合-非凡資產(chǎn)管理理財19515款 | 民生銀行 | 1 | 365天 | 13.2 | 非保本浮動收益型 |
2 | 博贏MACRO組合-非凡資產(chǎn)管理理財19515款直銷銀行款 | 民生銀行 | 1 | 365天 | 13.2 | 非保本浮動收益型 |
3 | 博贏MACRO組合-非凡資產(chǎn)管理理財19514款直銷銀行款 | 民生銀行 | 1 | 365天 | 8.25 | 非保本浮動收益型 |
4 | 博贏MACRO組合-非凡資產(chǎn)管理理財19514款 | 民生銀行 | 1 | 365天 | 8.25 | 非保本浮動收益型 |
5 | 富江南之盛富添盈A計劃S1812期4-05 | 江南農(nóng)村商業(yè)銀行 | 30 | 120天 | 7 | 非保本浮動收益型 |
6 | 金芙蓉長福11號人民幣理財產(chǎn)品 | 長沙銀行 | 30 | 266天 | 5.8 | 非保本浮動收益型 |
7 | 金芙蓉長盈46號人民幣理財產(chǎn)品 | 長沙銀行 | 5 | 90天 | 5.5 | 非保本浮動收益型 |
8 | 金蝶理財2208期 | 海安農(nóng)商行 | 5 | 36天 | 5.4 | 非保本浮動收益型 |
9 | 金蝶理財2209期 | 海安農(nóng)商行 | 5 | 91天 | 5.4 | 非保本浮動收益型 |
10 | 金蝶理財2210期 | 海安農(nóng)商行 | 5 | 182天 | 5.4 | 非保本浮動收益型 |
11 | 金蝶理財2211期 | 海安農(nóng)商行 | 5 | 365天 | 5.4 | 非保本浮動收益型 |
12 | 金鉆權(quán)益第19015期503天型 | 杭州銀行 | 100 | 503天 | 5.3 | 非保本浮動收益型 |
13 | 長盈聚金白金專屬封閉式凈值型理財計劃(2019017期) | 長安銀行 | 30 | 735天 | 5.25 | 非保本浮動收益型 |
14 | 金葫蘆宏信148人民幣理財產(chǎn)品 | 葫蘆島銀行 | 1 | 364天 | 5.2 | 非保本浮動收益型 |
15 | 如意寶YB190080期人民幣理財產(chǎn)品 | 稠州商業(yè)銀行 | 5 | 357天 | 5.2 | 保本浮動收益型 |
16 | 幸福99豐裕3號固定收益類19057期銀行理財計劃(高凈值客戶專屬) | 杭州銀行 | 1 | 728天 | 5.1 | 非保本浮動收益型 |
17 | 濱海金芒果增值人民幣理財計劃1801號4期 | 濱海銀行 | 5 | 376天 | 5.1 | 非保本浮動收益型 |
18 | 運通財富運e盈17號 | 運城農(nóng)商行 | 5 | 100天 | 5.1 | 非保本浮動收益型 |
19 | 7777理財—創(chuàng)鑫124期363天封閉式凈值型非保本人民幣理財產(chǎn)品 | 錦州銀行 | 1 | 363天 | 5.1 | 非保本浮動收益型 |
20 | 度寶益得第20期-濱海專屬人民幣理財產(chǎn)品 | 天津農(nóng)商銀行 | 5 | 254天 | 5.1 | 非保本浮動收益型 |
21 | 幸福99豐裕3號固定收益類19055期銀行理財計劃 | 杭州銀行 | 30 | 973天 | 5.05 | 非保本浮動收益型 |
22 | 幸福99豐裕3號固定收益類19051期銀行理財計劃 | 杭州銀行 | 5 | 728天 | 5 | 非保本浮動收益型 |
23 | 第15期天天萬利寶人民幣理財產(chǎn)品C款 | 興業(yè)銀行 | 1 | 364天 | 5 | 非保本浮動收益型 |
24 | 幸福99豐裕3號固定收益類19056期銀行理財計劃 | 杭州銀行 | 5 | 728天 | 5 | 非保本浮動收益型 |
25 | 太陽穩(wěn)富1619號理財 | 廣州農(nóng)村商業(yè)銀行 | 5 | 90天 | 5 | 保本浮動收益型 |
26 | 如意寶YB190079期人民幣理財產(chǎn)品 | 稠州商業(yè)銀行 | 5 | 165天 | 5 | 保本浮動收益型 |
27 | 如意寶YB190085期人民幣理財產(chǎn)品 | 稠州商業(yè)銀行 | 5 | 357天 | 5 | 保本浮動收益型 |
28 | 啟運穩(wěn)盈系列理財計劃2019年第44期 | 撫順銀行 | 5 | 365天 | 5 | 非保本浮動收益型 |
29 | 刺桐紅2019Y014號A款 | 泉州農(nóng)商行 | 5 | 36天 | 5 | 保本浮動收益型 |
30 | 刺桐紅2019Y014號B款 | 泉州農(nóng)商行 | 5 | 92天 | 5 | 保本浮動收 |
理財非存款、產(chǎn)品有風險、投資須謹慎!
相關(guān)閱讀
- 今日哪種理財產(chǎn)品值得購買?2019年4月17日在售高
- 原光大銀行理財經(jīng)理非法吸資1億是怎么回事 遭監(jiān)管
- 國管公積金新政策2019 4月15日起二套房認定等政策
- 國管公積金貸款額度計算2019 借款申請人要符合什
- 4月份首套房房貸利率是多少?2019東亞銀行首套房
- 深圳發(fā)展銀行房貸利率表2019-04-16調(diào)整
- 光大銀行首套房貸款利率2019 04.16北京光大銀行房
- 郵政儲蓄銀行首套房貸款利率表2019年調(diào)整一覽(4
- 4月廈門首套房利率是多少?2019廈門銀行首套房貸
- 首套房貸款利率下跌多少?3月利率下調(diào)銀行都有哪
官方微信
理財產(chǎn)品專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌