今日哪家銀行理財(cái)產(chǎn)品值得購買 5月22日在售高收益銀行理財(cái)產(chǎn)品一覽(2)
2019-05-22 16:47 新浪財(cái)經(jīng)
序號 | 產(chǎn)品名稱 | 發(fā)行銀行 | 幣種 | 起始金額(萬元) | 理財(cái)期限 | 預(yù)期年化收益率(%) | 收益類型 |
1 | 博贏MACRO組合-非凡資產(chǎn)管理理財(cái)19563款 | 民生銀行 | 人民幣 | 1 | 365天 | 13.2 | 非保本浮動收益型 |
2 | 博贏MACRO組合-非凡資產(chǎn)管理理財(cái)19563款直銷銀行款 | 民生銀行 | 人民幣 | 1 | 365天 | 13.2 | 非保本浮動收益型 |
3 | 博贏MACRO組合-非凡資產(chǎn)管理理財(cái)19562款 | 民生銀行 | 人民幣 | 1 | 365天 | 8.25 | 非保本浮動收益型 |
4 | 博贏MACRO組合-非凡資產(chǎn)管理理財(cái)19562款直銷銀行款 | 民生銀行 | 人民幣 | 1 | 365天 | 8.25 | 非保本浮動收益型 |
5 | 富江南之盛富添盈A計(jì)劃S1812期4-09 | 江南農(nóng)村商業(yè)銀行 | 人民幣 | 30 | 125天 | 7 | 非保本浮動收益型 |
6 | 金鉆權(quán)益第19027期494天型 | 杭州銀行 | 人民幣 | 100 | 494天 | 5.1 | 非保本浮動收益型 |
7 | 富民―財(cái)富春天A款C3161019000022 | 泰安泰山農(nóng)商銀行 | 人民幣 | 5 | 114天 | 5 | 非保本浮動收益型 |
8 | 坊銀系列理財(cái)穩(wěn)健型1號1556期(個人客戶) | 廊坊銀行 | 人民幣 | 5 | 368天 | 5 | 非保本浮動收益型 |
9 | 龍灣農(nóng)商銀行豐收·贏利2019年第40期 | 龍灣農(nóng)商銀行 | 人民幣 | 5 | 148天 | 5 | 非保本浮動收益型 |
10 | 豐收·信福201925期 | 甌海農(nóng)商銀行 | 人民幣 | 5 | 131天 | 5 | 非保本浮動收益型 |
11 | 啟運(yùn)穩(wěn)盈系列理財(cái)計(jì)劃2019年第56期 | 撫順銀行 | 人民幣 | 5.6 | 365天 | 5 | 非保本浮動收益型 |
12 | 刺桐紅2019Y018號D款 | 泉州農(nóng)商行 | 人民幣 | 5 | 365天 | 5 | 保本浮動收益型 |
13 | 如意寶YB190130期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 稠州商業(yè)銀行 | 人民幣 | 5 | 357天 | 5 | 保本浮動收益型 |
14 | 龍灣農(nóng)商銀行豐收·贏利2019年第41期 | 龍灣農(nóng)商銀行 | 人民幣 | 5 | 206天 | 5 | 非保本浮動收益型 |
15 | 刺桐紅2019Y018號C款 | 泉州農(nóng)商行 | 人民幣 | 5 | 183天 | 5 | 保本浮動收益型 |
16 | 刺桐紅2019Y018號A款 | 泉州農(nóng)商行 | 人民幣 | 5 | 36天 | 5 | 保本浮動收益型 |
17 | 豐收·信福201924期 | 甌海農(nóng)商銀行 | 人民幣 | 5 | 182天 | 5 | 非保本浮動收益型 |
18 | 刺桐紅2019Y018號B款 | 泉州農(nóng)商行 | 人民幣 | 5 | 92天 | 5 | 保本浮動收益型 |
19 | 如意寶YB190125期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 稠州商業(yè)銀行 | 人民幣 | 5 | 357天 | 5 | 保本浮動收益型 |
20 | 富民―財(cái)富春天C3161019000023 | 泰安泰山農(nóng)商銀行 | 人民幣 | 5 | 355天 | 5 | 保本浮動收益型 |
21 | 金鳳理財(cái)幸福周末系列203期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 萊商銀行 | 人民幣 | 5 | 92天 | 5 | 非保本浮動收益型 |
22 | 天府理財(cái)之增富理財(cái)產(chǎn)品(ZFG19045-新客戶專享) | 成都農(nóng)商銀行 | 人民幣 | 5 | 32天 | 4.9 | 非保本浮動收益型 |
23 | 金石榴惠盈月月享1號周期型人民幣理財(cái)產(chǎn)品2019年第39期(活動產(chǎn)品) | 蘇州銀行 | 人民幣 | 5 | 35天 | 4.9 | 非保本浮動收益型 |
24 | 天府理財(cái)之增富理財(cái)產(chǎn)品(ZFG19048-新客戶專享) | 成都農(nóng)商銀行 | 人民幣 | 5 | 32天 | 4.9 | 非保本浮動收益型 |
25 | 金石榴惠盈月月享1號周期型人民幣理財(cái)產(chǎn)品2019年第38期(活動產(chǎn)品) | 蘇州銀行 | 人民幣 | 5 | 35天 | 4.9 | 非保本浮動收益型 |
26 | 幸福99豐裕3號固定收益類19074期銀行理財(cái)計(jì)劃 | 杭州銀行 | 人民幣 | 5 | 735天 | 4.85 | 非保本浮動收益型 |
27 | 啟運(yùn)穩(wěn)盈系列理財(cái)計(jì)劃2019年第55期 | 撫順銀行 | 人民幣 | 5 | 182天 | 4.8 | 非保本浮動收益型 |
28 | 百合理財(cái)乾享百合系列9001號個人理財(cái)產(chǎn)品 | 蘭州銀行 | 人民幣 | 50 | 364天 | 4.8 | 非保本浮動收益型 |
29 | 7777理財(cái)創(chuàng)贏1432期營口定向人民幣理財(cái)產(chǎn)品(362天) | 錦州銀行 | 人民幣 | 5 | 362天 | 4.8 | 保本浮動收益型 |
30 | 久贏理財(cái)-e富19008號理財(cái)產(chǎn)品 | 九江銀行 | 人民幣 | 1 | 361天 | 4.8 | 非保本浮動收益型 |
理財(cái)非存款、產(chǎn)品有風(fēng)險(xiǎn)、投資須謹(jǐn)慎!
相關(guān)閱讀
- 今日哪家銀行理財(cái)產(chǎn)品值得購買 5月22日在售高收益
- 5月份工資個稅怎么計(jì)算?2019起征點(diǎn)5000個人所得
- 今日建行鉑金多少錢一克 5月21日建行紙鉑金價(jià)格實(shí)
- 5月21日建設(shè)銀行紙白銀價(jià)格走勢圖實(shí)時分析 今日白
- 建設(shè)銀行紙黃金價(jià)格實(shí)時走勢圖2019年5月21日建行
- 今日中國銀行紙黃金價(jià)格實(shí)時走勢圖 黃金今日價(jià)格
- 工行紙鉑金價(jià)格走勢圖分析2019年5月21日 鉑金今日
- 工行紙白銀價(jià)格走勢圖分析 5月21日工行白銀多少錢
- 今日工行紙黃金價(jià)格實(shí)時走勢圖 5月21日工行黃金多
- 端午節(jié)高速免費(fèi)嗎?2019年端陽節(jié)放假安排及高速通
官方微信
理財(cái)產(chǎn)品專區(qū)
- 2019端午節(jié)加班工資怎么算?端午節(jié)加班幾天,
- 端午節(jié)放假安排多少天 2019年端午節(jié)股市放假
- 2019年6月國債發(fā)行時間及利率 6月10日發(fā)行什
- 5月國債利率是多少?2019年5月份國債發(fā)行時間
- 中國俄羅斯建交70周年紀(jì)念幣今日發(fā)行 中國金
- 中俄建交70周年紀(jì)念幣今日發(fā)行 中俄建交70周
- 中俄建交70周年紀(jì)念幣中國金幣網(wǎng)預(yù)約入口 一
- 中俄建交70周年紀(jì)念幣發(fā)行數(shù)量是多少枚|?值
- 5月21日中俄建交70周年紀(jì)念幣發(fā)行 價(jià)格+發(fā)行
- 中俄建交70周年紀(jì)念幣發(fā)行公告 5月21日中俄建
48小時排行
- 黃鶴樓香煙價(jià)格表圖 黃鶴樓1916價(jià)格多少?
- 微信提現(xiàn)免費(fèi)二維碼收款怎么申請?微信支付官
- e租寶賠款最新消息:今年e租寶10月之前進(jìn)行賠
- 2015年貴州茅臺酒價(jià)格表53度介紹 53度茅臺酒
- 1993年梅花五角硬幣價(jià)值翻了幾千倍!2017梅花
- 2018年國債發(fā)行時間及利率 2018國債什么時候
- e租寶案最新消息:e租寶賠款受害人有望今年下
- 微信提現(xiàn)手續(xù)費(fèi)是多少?微信免費(fèi)提現(xiàn)額度是多
- 2017年個稅改革最新消息!提高個稅起征點(diǎn)每個
- 最新2018保險(xiǎn)公司排行榜 排名前十的保險(xiǎn)公司
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌