工商銀行2020年賀歲普通紀念幣預約兌換 12月19日工行發(fā)行量多少?
2019-12-19 11:01 互聯(lián)網(wǎng)
今日工商銀行2020年賀歲普通紀念幣預約兌換公告 工行第一批發(fā)行量是多少?
一級分行 | 分配總額度 | 網(wǎng)上已預約數(shù)量 | 網(wǎng)上可預約數(shù)量 | 現(xiàn)場已預約數(shù)量 | 現(xiàn)場可預約數(shù)量 |
總行 | 69816000 | 64361137 | 40463 | 3677138 | 1737262 | |
黑龍江分行 | 2840000 | 2839856 | 144 | 0 | 0 | 查看詳情 |
北京分行 | 6000000 | 5519830 | 170 | 135265 | 344735 | 查看詳情 |
上海分行 | 10050000 | 9069774 | 226 | 845328 | 134672 | 查看詳情 |
陜西分行 | 1340000 | 1209410 | 90 | 72778 | 57722 | 查看詳情 |
大連分行 | 1260000 | 1260000 | 0 | 0 | 0 | 查看詳情 |
內(nèi)蒙古分行 | 7800000 | 7152883 | 117 | 500935 | 146065 | 查看詳情 |
吉林分行 | 8000000 | 7349920 | 80 | 528852 | 121148 | 查看詳情 |
福建分行 | 778000 | 700920 | 80 | 59873 | 17127 | 查看詳情 |
遼寧分行 | 6620000 | 6619751 | 249 | 0 | 0 | 查看詳情 |
深圳分行 | 1630000 | 1506977 | 23 | 98388 | 24612 | 查看詳情 |
四川分行 | 4288000 | 3864439 | 161 | 318166 | 105234 | 查看詳情 |
湖北分行 | 2510000 | 2246649 | 12351 | 90893 | 160107 | 查看詳情 |
廣州分行 | 5040000 | 4545380 | 20 | 346516 | 148084 | 查看詳情 |
廣東分行 | 11660000 | 10475348 | 26752 | 680144 | 477756 | 查看詳情 |
相關閱讀
官方微信
理財產(chǎn)品專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌