設(shè)為首頁加入收藏

微信關(guān)注
官方微信號:南方財(cái)富網(wǎng)
加關(guān)注獲取每日精選資訊
搜公眾號“南方財(cái)富網(wǎng)”即可,歡迎加入!
廣告服務(wù)聯(lián)系我們網(wǎng)站地圖

【遼寧省分行】2020年賀歲普通紀(jì)念幣發(fā)行進(jìn)度統(tǒng)計(jì)表

2019-12-23 16:12 互聯(lián)網(wǎng)

數(shù)據(jù)截止時(shí)間:2019年12月19日24時(shí)                             單位:枚
序號 地區(qū) 銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu) 可預(yù)約數(shù)量 已預(yù)約數(shù)量 其中:網(wǎng)上預(yù)約數(shù)量 其中:現(xiàn)場預(yù)約數(shù)量 第一批次
預(yù)約進(jìn)度(%)
第二批次
預(yù)約進(jìn)度(%)
第一批次
兌換數(shù)量
第一批次
兌換進(jìn)度(%)
第二批次
兌換數(shù)量
第二批次
兌換進(jìn)度(%)
第一批次 第二批次 第一批次 第二批次 第一批次 第二批次 第一批次 第二批次
1 沈陽 中國工商銀行 1,400,000  300,000  1,400,000  300,000  1,400,000  300,000  0 0 100 100 0 0 0 0
2 大連 1,260,000  300,000  1,260,000  300,000  1,260,000  300,000  0 0 100 100 0 0 0 0
3 鞍山 480,000  100,000  480,000  100,000  480,000  100,000  0 0 100 100 0 0 0 0
4 撫順 340,000  100,000  340,000  100,000  340,000  100,000  0 0 100 100 0 0 0 0
5 本溪 540,000  150,000  540,000  150,000  540,000  150,000  0 0 100 100 0 0 0 0
6 丹東 480,000  100,000  480,000  100,000  480,000  100,000  0 0 100 100 0 0 0 0
7 錦州 420,000  100,000  420,000  100,000  420,000  100,000  0 0 100 100 0 0 0 0
8 營口 360,000  100,000  360,000  100,000  360,000  100,000  0 0 100 100 0 0 0 0
9 阜新 400,000  80,000  400,000  80,000  400,000  80,000  0 0 100 100 0 0 0 0
10 遼陽 350,000  80,000  350,000  80,000  350,000  80,000  0 0 100 100 0 0 0 0
11 鐵嶺 450,000  120,000  450,000  120,000  450,000  120,000  0 0 100 100 0 0 0 0
12 盤錦 400,000  80,000  400,000  80,000  400,000  80,000  0 0 100 100 0 0 0 0
13 朝陽 450,000  120,000  450,000  120,000  450,000  120,000  0 0 100 100 0 0 0 0
14 葫蘆島 550,000  100,000  550,000  100,000  550,000  100,000  0 0 100 100 0 0 0 0
小計(jì) 7,880,000  1,830,000  7,880,000  1,830,000  7,880,000  1,830,000  100 100 0 0 0 0
1 沈陽 中國建設(shè)銀行 600,000  150,000  600,000  150,000  600,000  150,000  0 0 100 100 0 0 0 0
2 大連 0 0 100 100 0 0 0 0
3 鞍山 210,000  50,000  210,000  50,000  210,000  50,000  0 0 100 100 0 0 0 0
4 撫順 180,000  50,000  180,000  50,000  180,000  50,000  0 0 100 100 0 0 0 0
5 本溪 180,000  50,000  180,000  50,000  180,000  50,000  0 0 100 100 0 0 0 0
6 丹東 210,000  50,000  210,000  50,000  210,000  50,000  0 0 100 100 0 0 0 0
7 錦州 210,000  50,000  210,000  50,000  210,000  50,000  0 0 100 100 0 0 0 0
8 營口 180,000  50,000  180,000  50,000  180,000  50,000  0 0 100 100 0 0 0 0
9 阜新 150,000  40,000  150,000  40,000  150,000  40,000  0 0 100 100 0 0 0 0
10 遼陽 150,000  40,000  150,000  40,000  150,000  40,000  0 0 100 100 0 0 0 0
11 鐵嶺 150,000  40,000  150,000  40,000  150,000  40,000  0 0 100 100 0 0 0 0
12 盤錦 150,000  40,000  150,000  40,000  150,000  40,000  0 0 100 100 0 0 0 0
13 朝陽 150,000  40,000  150,000  40,000  150,000  40,000  0 0 100 100 0 0 0 0
14 葫蘆島 190,000  50,000  190,000  50,000  190,000  50,000  0 0 100 100 0 0 0 0
小計(jì) 2,710,000  700,000  2,710,000  700,000  2,710,000  700,000  0 0 100 100 0 0 0 0
1 沈陽 交通銀行 400,000  150,000  400,000  150,000  400,000  150,000  0 0 100 100 0 0 0 0
2 大連 420,000  100,000  420,000  100,000  420,000  100,000  0 0 100 100 0 0 0 0
3 鞍山 150,000  50,000  150,000  50,000  150,000  50,000  0 0 100 100 0 0 0 0
4 撫順 200,000  50,000  200,000  50,000  200,000  50,000  0 0 100 100 0 0 0 0
5 本溪 0 0 100 100 0 0 0 0
6 丹東 150,000  50,000  150,000  50,000  150,000  50,000  0 0 100 100 0 0 0 0
7 錦州 210,000  50,000  210,000  50,000  210,000  50,000  0 0 100 100 0 0 0 0
8 營口 180,000  50,000  180,000  50,000  180,000  50,000  0 0 100 100 0 0 0 0
9 阜新 50,000  40,000  50,000  40,000  50,000  40,000  0 0 100 100 0 0 0 0
10 遼陽 100,000  40,000  100,000  40,000  100,000  40,000  0 0 100 100 0 0 0 0
11 鐵嶺 0 0 100 100 0 0 0 0
12 盤錦 50,000  40,000  50,000  40,000  50,000  40,000  0 0 100 100 0 0 0 0
13 朝陽 0 0 100 100 0 0 0 0
14 葫蘆島 50,000  50,000  50,000  50,000  50,000  50,000  0 0 100 100 0 0 0 0
小計(jì) 1,960,000  670,000  1,960,000  670,000  1,960,000  670,000  0 0 100 100 0 0 0 0
總計(jì) 12,550,000  3,200,000  12,550,000  3,200,000  12,550,000  3,200,000  0 0 100 100 0 0 0 0

  

官方微信


南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌