設為首頁加入收藏

微信關(guān)注
官方微信號:南方財富網(wǎng)
加關(guān)注獲取每日精選資訊
搜公眾號“南方財富網(wǎng)”即可,歡迎加入!
廣告服務聯(lián)系我們網(wǎng)站地圖

中行“中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈”系列產(chǎn)品銷售公告(2020年1月8日起售)

2020-01-07 14:55 互聯(lián)網(wǎng)

  尊敬的客戶:

  "中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈"系列產(chǎn)品于2020年1月8日起在全國面向投資者發(fā)售。

  本次發(fā)售產(chǎn)品概況如下:

產(chǎn)品代碼 全國銀行業(yè)理財信息登記系統(tǒng)登記編碼 銷售
起始日
銷售
終止日
投資收
益起算日
到期日 期限 募集規(guī)
模上限
預期收益率
/業(yè)績基準
(年率)
產(chǎn)品發(fā)
售對象
AMZYPWHQ20057 C1010420000230 2020/1/8 2020/1/9 2020/1/10 2020/2/13 34天 15億 3.25% 個人/機構(gòu)投資者
AMZYPWHQ20058 C1010420000231 2020/1/8 2020/1/9 2020/1/10 2020/3/4 54天 15億 3.50% 個人/機構(gòu)投資者
AMZYPWHQ20059 C1010420000232 2020/1/8 2020/1/9 2020/1/10 2020/4/21 102天 15億 3.50% 個人/機構(gòu)投資者
AMZYPWHQ20060 C1010420000233 2020/1/8 2020/1/9 2020/1/10 2020/7/13 185天 15億 3.55% 個人/機構(gòu)投資者
AMZYPWHQ20061 C1010420000234 2020/1/8 2020/1/9 2020/1/10 2020/11/24 319天 15億 3.65% 個人/機構(gòu)投資者
AMZYPWHQ20082 C1010420000255 2020/1/8 2020/1/9 2020/1/10 2020/2/13 34天 20億 3.35% 個人/機構(gòu)投資者
AMZYPWHQ20083 C1010420000256 2020/1/8 2020/1/9 2020/1/10 2020/3/4 54天 20億 3.45% 個人/機構(gòu)投資者
AMZYPWHQ20084 C1010420000257 2020/1/8 2020/1/9 2020/1/10 2020/4/23 104天 20億 3.60% 個人/機構(gòu)投資者
AMZYPWHQ20085 C1010420000258 2020/1/8 2020/1/9 2020/1/10 2020/7/13 185天 20億 3.65% 個人/機構(gòu)投資者
AMZYPWHQ20086 C1010420000259 2020/1/8 2020/1/9 2020/1/10 2020/11/24 319天 20億 3.75% 個人/機構(gòu)投資者
AMZYPWHQ20099 C1010420000272 2020/1/8 2020/1/9 2020/1/10 2020/4/10 91天 2億 3.65% 個人投資者
AMZYPWHQ20104 C1010420000277 2020/1/8 2020/1/9 2020/1/10 2020/4/9 90天 2億 3.65% 個人投資者
AMZYPWHQ20111 C1010420000284 2020/1/8 2020/1/9 2020/1/10 2020/4/21 102天 2億 3.70% 個人投資者
AMZYPWHQ20114 C1010420000287 2020/1/8 2020/1/9 2020/1/10 2020/4/23 104天 2億 3.80% 個人投資者
AMZYPWHQ20117 C1010420000290 2020/1/8 2020/1/9 2020/1/10 2020/4/21 102天 5億 3.90% 個人投資者

  上述產(chǎn)品將于到期日后兩個工作日內(nèi)兌付。具體產(chǎn)品信息請以《產(chǎn)品說明書》所載為準。

  中國銀行股份有限公司

  2020年1月7日