今日哪家銀行理財(cái)產(chǎn)品收益高?1月9日在售高收益銀行理財(cái)產(chǎn)品一覽
2020-01-09 14:41 互聯(lián)網(wǎng)
今日銀行理財(cái)產(chǎn)品哪種好?2020年理財(cái)產(chǎn)品收益是多少?
新浪財(cái)經(jīng)匯總 1月9日在售高收益銀行理財(cái)產(chǎn)品:今日在售預(yù)期年化收益率在5%以上的銀行人民幣理財(cái)產(chǎn)品共2款。廣東華興銀行的“映山紅安享回報(bào)36號凈值型理財(cái)產(chǎn)品”預(yù)期年化收益率最高,為5.5%。
序號 | 產(chǎn)品名稱 | 發(fā)行銀行 | 幣種 | 起始金額(萬元) | 理財(cái)期限 | 預(yù)期年化收益率(%) | 收益類型 |
1 | 映山紅安享回報(bào)36號凈值型理財(cái)產(chǎn)品 | 廣東華興銀行 | 人民幣 | 50 | 730天 | 5.5 | 非保本浮動收益型 |
2 | 金葫蘆宏信218人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 葫蘆島銀行 | 人民幣 | 1 | 364天 | 5 | 非保本浮動收益型 |
3 | 日積月累系列2020年第6期理財(cái)產(chǎn)品 | 遼陽銀行 | 人民幣 | 1 | 275天 | 4.9 | 非保本浮動收益型 |
4 | 盈利寶474號理財(cái)產(chǎn)品 | 阜新銀行 | 人民幣 | 5 | 273天 | 4.85 | 非保本浮動收益型 |
5 | 海西源泉行云流水新客專享(2020-01-09) | 泉州銀行 | 人民幣 | 1 | 21天 | 4.8 | 保本浮動收益型 |
6 | 海融財(cái)富錢潮系列2020年7期人民幣個人理財(cái)計(jì)劃(迎新新客專享理財(cái)) | 青島銀行 | 人民幣 | 5 | 35天 | 4.8 | |
7 | 金葫蘆宏信217人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 葫蘆島銀行 | 人民幣 | 1 | 91天 | 4.8 | 非保本浮動收益型 |
8 | 盈利寶475號理財(cái)產(chǎn)品 | 阜新銀行 | 人民幣 | 5 | 182天 | 4.75 | 非保本浮動收益型 |
9 | 坊銀系列理財(cái)穩(wěn)健型1號1850期(個人客戶) | 廊坊銀行 | 人民幣 | 50 | 182天 | 4.7 | 非保本浮動收益型 |
10 | 日積月累系列2020年第5期理財(cái)產(chǎn)品 | 遼陽銀行 | 人民幣 | 1 | 183天 | 4.7 | 非保本浮動收益型 |
11 | 寶盈理財(cái)卓越(高凈值)19120號人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 廣東南粵銀行 | 人民幣 | 100 | 126天 | 4.65 | 非保本浮動收益型 |
12 | 寶盈理財(cái)卓越(高凈值)19112號人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 廣東南粵銀行 | 人民幣 | 100 | 91天 | 4.65 | 非保本浮動收益型 |
13 | 寶盈理財(cái)卓越(高凈值)19113號人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 廣東南粵銀行 | 人民幣 | 100 | 91天 | 4.65 | 非保本浮動收益型 |
14 | 盈利寶476號理財(cái)產(chǎn)品 | 阜新銀行 | 人民幣 | 5 | 91天 | 4.65 | 非保本浮動收益型 |
15 | 永樂1號人民幣理財(cái)產(chǎn)品182天型AC3653 | 浙商銀行 | 人民幣 | 1 | 182天 | 4.65 | 非保本浮動收益型 |
16 | 日日聚財(cái)(1401期)人民幣理財(cái)產(chǎn)品(A19001) | 南京銀行 | 人民幣 | 5 | 4.64 | 非保本浮動收益型 | |
17 | 坊銀系列理財(cái)穩(wěn)健型1號1849期(個人客戶) | 廊坊銀行 | 人民幣 | 1 | 356天 | 4.6 | 非保本浮動收益型 |
18 | 金利寶第2期人民幣理財(cái)產(chǎn)品(新老客戶共盈) | 長城華西銀行 | 人民幣 | 5 | 96天 | 4.6 | 非保本浮動收益型 |
19 | 財(cái)富通穩(wěn)贏系列2019年257期 | 樂山市商業(yè)銀行 | 人民幣 | 5 | 353天 | 4.6 | 非保本浮動收益型 |
20 | 泉心理財(cái)暢享泉家509號人民幣理財(cái)產(chǎn)品(聊城財(cái)富中心專享B款) | 齊魯銀行 | 人民幣 | 300 | 96天 | 4.6 | 非保本浮動收益型 |
21 | 海融財(cái)富錢潮系列2020年10期人民幣個人理財(cái)計(jì)劃(財(cái)富提升專屬理財(cái)) | 青島銀行 | 人民幣 | 30 | 35天 | 4.6 | |
22 | 財(cái)富通穩(wěn)贏系列2019年258期 | 樂山市商業(yè)銀行 | 人民幣 | 5 | 347天 | 4.6 | 非保本浮動收益型 |
23 | 潤悅1號第27期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 珠海華潤銀行 | 人民幣 | 30 | 275天 | 4.58 | 非保本浮動收益型 |
24 | 泉心理財(cái)暢享泉家509號人民幣理財(cái)產(chǎn)品(聊城財(cái)富中心專享A款) | 齊魯銀行 | 人民幣 | 100 | 96天 | 4.55 | 非保本浮動收益型 |
25 | 金港灣·隨享1號(新客專享)人民幣理財(cái)產(chǎn)品(2020/01/07) | 江蘇張家港農(nóng)村商業(yè)銀行 | 人民幣 | 1 | 35天 | 4.5 | |
26 | 映山紅安心回報(bào)109號凈值型理財(cái)產(chǎn)品 | 廣東華興銀行 | 人民幣 | 1 | 182天 | 4.5 | 非保本浮動收益型 |
27 | 金芙蓉長福1號人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 長沙銀行 | 人民幣 | 30 | 308天 | 4.5 | 非保本浮動收益型 |
28 | 金港灣·隨享3號(異地新客戶專享)人民幣理財(cái)產(chǎn)品(2020/01/07) | 江蘇張家港農(nóng)村商業(yè)銀行 | 人民幣 | 1 | 91天 | 4.5 | |
29 | 寶盈理財(cái)卓越(個人)19269號人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 廣東南粵銀行 | 人民幣 | 5 | 126天 | 4.5 | 非保本浮動收益型 |
30 | 寶盈理財(cái)卓越(個人)19270號人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 廣東南粵銀行 | 人民幣 | 5 | 147天 | 4.5 | 非保本浮動收益型 |
理財(cái)非存款、產(chǎn)品有風(fēng)險、投資須謹(jǐn)慎!
南方財(cái)富網(wǎng)微信號:南方財(cái)富網(wǎng)
相關(guān)閱讀
官方微信
理財(cái)產(chǎn)品專區(qū)
- 支付寶集五福下周一開始!支付寶AR掃怎么玩?
- 銀行春節(jié)放假嗎?2020春節(jié)銀行放假幾天?
- 2020年支付寶集五;顒訒r間 1月13日開啟1月2
- 支付寶螞蟻莊園今日答題 2020年1月7日莊園小
- 中國銀行人民幣理財(cái)產(chǎn)品列表(2020年1月7日
- 今日銀行理財(cái)產(chǎn)品一覽 1月7日在售高收益銀行
- 鼠年生肖郵發(fā)行怎么預(yù)約?2020鼠年生肖郵發(fā)行
- 2020鼠年賀歲幣第1批預(yù)約什么時候兌換?1月17
- 本周新發(fā)行理財(cái)產(chǎn)品有哪些?1月6日銀行在售高
- 2020年支付寶集五福上線時間 支付寶2020集五
48小時排行
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌