設(shè)為首頁(yè)加入收藏

微信關(guān)注
官方微信號(hào):南方財(cái)富網(wǎng)
加關(guān)注獲取每日精選資訊
搜公眾號(hào)“南方財(cái)富網(wǎng)”即可,歡迎加入!
廣告服務(wù)聯(lián)系我們網(wǎng)站地圖

2020年2月7日在售高收益銀行理財(cái)產(chǎn)品一覽 人民幣理財(cái)怎么樣

2020-02-07 16:48 互聯(lián)網(wǎng)

  新浪財(cái)經(jīng)匯總 2月7日在售高收益銀行理財(cái)產(chǎn)品:今日在售預(yù)期年化收益率在5%以上的銀行人民幣理財(cái)產(chǎn)品共1款。葫蘆島銀行的“金葫蘆宏信224人民幣理財(cái)產(chǎn)品”預(yù)期年化收益率最高,為5%。

序號(hào) 產(chǎn)品名稱(chēng) 發(fā)行銀行 幣種 起始金額(萬(wàn)元) 理財(cái)期限 預(yù)期年化收益率(%) 收益類(lèi)型 發(fā)行對(duì)象
1 金葫蘆宏信224人民幣理財(cái)產(chǎn)品 葫蘆島銀行 人民幣 1 378天 5 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人
2 啟運(yùn)穩(wěn)盈系列理財(cái)計(jì)劃2020年第18期 撫順銀行 人民幣 5 273天 4.8 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人
3 金葫蘆宏信223人民幣理財(cái)產(chǎn)品 葫蘆島銀行 人民幣 1 91天 4.8 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人
4 啟運(yùn)穩(wěn)盈系列理財(cái)計(jì)劃2020年第17期 撫順銀行 人民幣 5 182天 4.75 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人
5 寶盈理財(cái)卓越(高凈值)20011號(hào)人民幣理財(cái)產(chǎn)品 廣東南粵銀行 人民幣 100 126天 4.7 非保本浮動(dòng)收益型 高凈值客戶(hù)
6 寶盈理財(cái)卓越(高凈值)20001號(hào)人民幣理財(cái)產(chǎn)品 廣東南粵銀行 人民幣 100 91天 4.7 非保本浮動(dòng)收益型 高凈值客戶(hù)
7 啟運(yùn)穩(wěn)盈系列理財(cái)計(jì)劃2020年第16期 撫順銀行 人民幣 5 91天 4.65 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人
8 日日聚財(cái)(1401期)人民幣理財(cái)產(chǎn)品(A19001) 南京銀行 人民幣 5   4.64 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人
9 寶盈理財(cái)卓越(個(gè)人)20011號(hào)人民幣理財(cái)產(chǎn)品 廣東南粵銀行 人民幣 5 126天 4.6 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人
10 寶盈理財(cái)卓越(個(gè)人)20001號(hào)人民幣理財(cái)產(chǎn)品 廣東南粵銀行 人民幣 5 91天 4.5 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人
11 金芙蓉長(zhǎng)福3號(hào)人民幣理財(cái)產(chǎn)品 長(zhǎng)沙銀行 人民幣 30 275天 4.5 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人
12 財(cái)富通穩(wěn)贏(yíng)系列2019年189期 樂(lè)山市商業(yè)銀行 人民幣 5 97天 4.4 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人
13 鳳凰花理財(cái)之生財(cái)有道豐盈回報(bào)系列第16KF06M期S001次理財(cái)產(chǎn)品(第052次) 廈門(mén)銀行 人民幣 100 95天 4.4 非保本浮動(dòng)收益型 VIP
14 融智理財(cái)富盈計(jì)劃20014號(hào)人民幣理財(cái)產(chǎn)品 華融湘江銀行 人民幣 1 301天 4.35 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人
15 建行遼寧省分行乾元-天長(zhǎng)利久2019年第502期理財(cái)產(chǎn)品 建設(shè)銀行 人民幣 10 363天 4.35 非保本浮動(dòng)收益型 高凈值客戶(hù),機(jī)構(gòu)
16 紅棉理財(cái)·廣銀增富資產(chǎn)組合投資型人民幣理財(cái)產(chǎn)品ZF2001725 廣州銀行 人民幣 1 90天 4.3 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人
17 金芙蓉長(zhǎng)盈15號(hào)人民幣理財(cái)產(chǎn)品 長(zhǎng)沙銀行 人民幣 5 185天 4.3 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人
18 第4期天天萬(wàn)利寶人民幣理財(cái)產(chǎn)品N款 興業(yè)銀行 人民幣 5 91天 4.3 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人
19 鳳凰花理財(cái)之生財(cái)有道穩(wěn)健回報(bào)系列第15KF01M期275B次理財(cái)產(chǎn)品(新客戶(hù)專(zhuān)屬) 廈門(mén)銀行 人民幣 1 85天 4.3 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人
20 融智理財(cái)富盈計(jì)劃20013號(hào)人民幣理財(cái)產(chǎn)品 華融湘江銀行 人民幣 1 179天 4.25 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人
21 富江南之鴻富添盈A計(jì)劃H1802期5-09 江蘇江南農(nóng)村商業(yè)銀行 人民幣 5 272天 4.25 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人
22 啟運(yùn)穩(wěn)盈系列理財(cái)計(jì)劃2020年第15期 撫順銀行 人民幣 5 273天 4.2 保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人
23 幸福99豐裕盈家KF01號(hào)第4987期銀行理財(cái)計(jì)劃 杭州銀行 人民幣 1 91天 4.2 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人,機(jī)構(gòu)
24 幸福99豐裕盈家KF02號(hào)第2871期銀行理財(cái)計(jì)劃 杭州銀行 人民幣 10 91天 4.2 非保本浮動(dòng)收益型 高凈值客戶(hù)
25 幸福99豐裕盈家KF02號(hào)第2872期銀行理財(cái)計(jì)劃 杭州銀行 人民幣 10 182天 4.18 非保本浮動(dòng)收益型 高凈值客戶(hù)
26 幸福99豐裕盈家KF01號(hào)第4984期銀行理財(cái)計(jì)劃 杭州銀行 人民幣 1 91天 4.18 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人,機(jī)構(gòu)
27 建行深圳市分行乾元-臻尚2020年第25期理財(cái)產(chǎn)品 建設(shè)銀行 人民幣 50 302天 4.12 非保本浮動(dòng)收益型 高凈值客戶(hù)
28 建行深圳市分行乾元-臻尚2020年第24期理財(cái)產(chǎn)品 建設(shè)銀行 人民幣 50 179天 4.1 非保本浮動(dòng)收益型 高凈值客戶(hù)
29 鳳凰花理財(cái)之生財(cái)有道穩(wěn)健回報(bào)系列第15KF01M期275A次理財(cái)產(chǎn)品 廈門(mén)銀行 人民幣 5 85天 4.1 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人
30 鳳凰花理財(cái)之生財(cái)有道穩(wěn)健回報(bào)系列第15KF03M期245次理財(cái)產(chǎn)品 廈門(mén)銀行 人民幣 1 119天 4.1 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人

  理財(cái)非存款、產(chǎn)品有風(fēng)險(xiǎn)、投資須謹(jǐn)慎!

  

官方微信


南財(cái)查詢(xún)窩 輕松看漲跌