今日4月2日建設銀行在售銀行理財產品(預期收益排名前30)
2020-04-02 17:14 互聯網
最新統計顯示,4月2日建設銀行在售銀行理財產品共有31款,平均收益率3.73%,其中保本型產品1款,平均收益率2.90%;非保本產品30款,平均收益率3.76%。從產品期限來看,1-3個月產品0款,平均收益率--;3-6個月22款,平均收益率3.74%;6個月以上產品9款,平均收益率3.72%。今日建設銀行在售銀行理財產品收益最高為“建行遼寧省分行乾元-天長利久2019年第502期理財產品”,該款產品理財期限為363天,最高預期收益為4.35%,投資起點為10萬元,該款產品7月11日-7月16日面向遼寧發(fā)售。本文銀行理財產品數據僅供參考,不構成投資建議,投資者請以該銀行官網信息為準。更多銀行理財產品詳情請點擊訪問“金牛理財銀行理財頻道”。
4月2日建設銀行在售銀行理財產品一覽(預期收益排名前30)
排名 | 產品名稱 | 收益類型 | 銷售起始日 | 銷售結束日 | 期限(天) | 預期收益率(%) | 投資起點(萬元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 建行遼寧省分行"乾元-天長利久"2019年第502期理財產品 | 非保本浮動收益型 | 7/11 | 7/16 | 363 | 4.35 | 10 |
2 | 建行深圳市分行"乾元-愛心捐贈"2020年第3期理財產品 | 非保本浮動收益型 | 3/25 | 4/2 | 95 | 4.1 | 10 |
3 | 建行陜西省分行"乾元-絲路"2020年第53期人民幣理財產品(私享) | 非保本浮動收益型 | 3/28 | 4/2 | 179 | 4.0 | 50 |
4 | 建行陜西省分行"乾元-絲路"2020年第54期人民幣理財產品(私享) | 非保本浮動收益型 | 3/28 | 4/2 | 122 | 4.0 | 50 |
5 | 建行深圳市分行"乾元-善盈"2020年第76B期人民幣理財產品 | 非保本浮動收益型 | 4/1 | 4/6 | 99 | 3.98 | 100 |
6 | 建行陜西省分行"乾元-絲路"2020年第01期人民幣理財產品(防疫衛(wèi)士) | 非保本浮動收益型 | 3/27 | 4/2 | 173 | 3.95 | 10 |
7 | 建行陜西省分行"乾元-絲路"2020年第50期人民幣理財產品 | 非保本浮動收益型 | 3/27 | 4/7 | 265 | 3.85 | 10 |
8 | 建行陜西省分行"乾元-絲路"2020年第51期人民幣理財產品 | 非保本浮動收益型 | 3/27 | 4/7 | 174 | 3.83 | 10 |
9 | 建行陜西省分行"乾元-絲路"2020年第48期人民幣理財產品 | 非保本浮動收益型 | 3/26 | 4/6 | 191 | 3.83 | 10 |
10 | 建行陜西省分行"乾元-絲路"2020年第49期人民幣理財產品 | 非保本浮動收益型 | 3/26 | 4/6 | 205 | 3.83 | 10 |
11 | 建行陜西省分行"乾元-絲路"2020年第47期人民幣理財產品 | 非保本浮動收益型 | 3/26 | 4/2 | 159 | 3.8 | 10 |
12 | 建行陜西省分行"乾元-絲路"2020年第52期人民幣理財產品 | 非保本浮動收益型 | 3/27 | 4/8 | 161 | 3.8 | 10 |
13 | 建行陜西省分行"乾元-絲路"2020年第59期人民幣理財產品 | 非保本浮動收益型 | 3/27 | 4/8 | 140 | 3.8 | 10 |
14 | 中國建設銀行"乾元-開鑫享"2020年第69期理財產品 | 非保本浮動收益型 | 4/1 | 4/7 | 280 | 3.75 | 10 |
15 | 建行陜西省分行"乾元-絲路"2020年第46期人民幣理財產品 | 非保本浮動收益型 | 3/26 | 4/2 | 125 | 3.75 | 10 |
16 | 中國建設銀行"乾元-開鑫享"2020年第66期理財產品 | 非保本浮動收益型 | 4/1 | 4/6 | 149 | 3.7 | 10 |
17 | 中國建設銀行"乾元—惠眾"2020年第4期理財產品 | 非保本浮動收益型 | 3/31 | 4/7 | 274 | 3.7 | 1 |
18 | 中國建設銀行"乾元—手機銀行新客專享"2020年第5期理財產品 | 非保本浮動收益型 | 4/1 | 4/7 | 120 | 3.65 | 10 |
19 | 中國建設銀行"乾元-優(yōu)享型"2020年第44期理財產品 | 非保本浮動收益型 | 4/1 | 4/7 | 204 | 3.65 | 10 |
20 | 中國建設銀行"乾元-開鑫享"2020年第65期理財產品 | 非保本浮動收益型 | 4/1 | 4/7 | 105 | 3.65 | 10 |
21 | 中國建設銀行"乾元-優(yōu)享型"2020年第43期理財產品 | 非保本浮動收益型 | 4/1 | 4/6 | 142 | 3.65 | 10 |
22 | 中國建設銀行"乾元—惠眾"2020年第2期理財產品 | 非保本浮動收益型 | 3/31 | 4/6 | 142 | 3.6 | 1 |
23 | 建行陜西省分行"乾元-絲路"2020年第18期人民幣理財產品(特享) | 非保本浮動收益型 | 3/26 | 4/2 | 110 | 3.6 | 10 |
24 | 中國建設銀行"乾元—網銀專享"2020年第13期理財產品 | 非保本浮動收益型 | 4/1 | 4/7 | 105 | 3.6 | 10 |
25 | 中國建設銀行"乾元-優(yōu)享型"2020年第42期理財產品 | 非保本浮動收益型 | 4/1 | 4/7 | 106 | 3.6 | 10 |
26 | 中國建設銀行"乾元—惠眾"2020年第3期理財產品 | 非保本浮動收益型 | 3/31 | 4/7 | 204 | 3.6 | 1 |
27 | 中國建設銀行"乾元—手機銀行專享"2020年第5期理財產品 | 非保本浮動收益型 | 4/1 | 4/8 | 105 | 3.6 | 10 |
28 | 中國建設銀行"乾元—福農通縣域專享"2020年第3期理財產品 | 非保本浮動收益型 | 4/1 | 4/7 | 133 | 3.55 | 5 |
29 | 中國建設銀行"乾元—惠眾"2020年第1期理財產品 | 非保本浮動收益型 | 3/31 | 4/6 | 107 | 3.55 | 1 |
30 | 中國建設銀行"乾元—薪享通代工專享"2020年第8期理財產品 | 非保本浮動收益型 | 4/1 | 4/7 | 119 | 3.5 | 5 |
相關閱讀
官方微信
理財產品專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌