中國(guó)銀行在售理財(cái)產(chǎn)品列表(2021年3月22日更新) 凈值型產(chǎn)品怎么樣?
2021-03-22 16:23 南方財(cái)富網(wǎng)
今日中國(guó)銀行在售理財(cái)產(chǎn)品列表(2021年3月22日更新)
凈值型產(chǎn)品(中銀理財(cái)子公司旗下)
產(chǎn)品代碼 | 產(chǎn)品名稱 | 期限 | 業(yè)績(jī)比較 基準(zhǔn)/凈值 | 起售 金額 |
---|---|---|---|---|
AMHQLXQT01 | 中銀理財(cái)—樂享7天 | 無(wú)固定存續(xù)期限 | 3.19% (七日年化收益率) | 5萬(wàn) |
AMHQLXTTZS01 | (機(jī)構(gòu)專屬)中銀理財(cái)—樂享天天 | 無(wú)固定存續(xù)期限 | 2.35% (七日年化收益率) | 1萬(wàn) |
AMHQLXTTUSD01A | 中銀理財(cái)—美元樂享天天(進(jìn)階版)-匯 | 無(wú)固定存續(xù)期限 | 1.0378 (單位凈值) | 1美元 |
AMHQLXTTUSD01B | 中銀理財(cái)—美元樂享天天(進(jìn)階版)-鈔 | 無(wú)固定存續(xù)期限 | 1.0378 (單位凈值) | 1美元 |
AMZYCLZS01 | 中銀理財(cái)-債券指數(shù)1號(hào)(中短期高等級(jí)信用債) | 無(wú)固定存續(xù)期限 | 凈值 1.0702 | 1萬(wàn) |
AMCLWF3M201801-0110 | 中銀理財(cái)-穩(wěn)富(日申季贖)0110 | 無(wú)固定存續(xù)期限 | 凈值 1.0797 | 1萬(wàn) |
AMRSJS0120 | 中銀理財(cái)-穩(wěn)富(日申季贖)0120 | 無(wú)固定存續(xù)期限 | 凈值 1.0827 | 1萬(wàn) |
AMRSJS0210 | 中銀理財(cái)-穩(wěn)富(日申季贖)0210 | 無(wú)固定存續(xù)期限 | 凈值 1.0687 | 1萬(wàn) |
AMRSJS0310 | 中銀理財(cái)-穩(wěn)富(日申季贖)0310 | 無(wú)固定存續(xù)期限 | 凈值 1.0684 | 1萬(wàn) |
830100 | 中銀理財(cái)-債市通 | 無(wú)固定存續(xù)期限 | 凈值 1.0489 | 1萬(wàn) |
830101 | 中銀理財(cái)-債市通2號(hào) | 無(wú)固定存續(xù)期限 | 凈值 1.0416 | 1萬(wàn) |
WFZQ2021033 | 中銀理財(cái)“穩(wěn)富”固收增強(qiáng)(封閉式)2021年33期 | 288天 | 3.85% | 1 |
WFZQ2021034 | 中銀理財(cái)“穩(wěn)富”固收增強(qiáng)(封閉式)2021年34期 | 772天 | 4.60% | 1 |
WFZQ2021035 | 中銀理財(cái)“穩(wěn)富”固收增強(qiáng)(封閉式)2021年35期 | 395天 | 4.00% | 1 |
ZFKXQ2021007 | (自主創(chuàng)新)中銀理財(cái)-智富(封閉式可續(xù)期)2021年07期 | 761天 | 4.75% | 10000 |
WFZQ2021040 | 中銀理財(cái)“穩(wěn)富”固收增強(qiáng)(封閉式)2021年40期 | 433天 | 4.35% | 1 |
WFZQNNK0416 | 中銀理財(cái)“穩(wěn)富”固收增強(qiáng)(年年開)0416 | 無(wú)固定存續(xù)期限 | 4.00% | 1 |
WF2021014 | 中銀理財(cái)-穩(wěn)富(封閉式)2021年14期 | 130天 | 3.50% | 1 |
WFZQQQPZ2021002 | (全球配置)中銀理財(cái)“穩(wěn)富”固收增強(qiáng)(封閉式)2021年02期 | 364天 | 4.05% | 1 |
WFZQYYK0116 | 中銀理財(cái)“穩(wěn)富”固收增強(qiáng)(月月開)0116 | 無(wú)固定存續(xù)期限 | 3.20% | 1 |
ZF2021026A | (打新增強(qiáng))中銀理財(cái)-智富(封閉式)2021年26期 | 585天 | 4.45% | 1000 |
ZF2021027 | (藍(lán)籌精選)中銀理財(cái)-智富(封閉式)2021年27期 | 1137天 | 5.15% | 1000 |
WHZQQD202104 | 中銀理財(cái)-穩(wěn)匯固收增強(qiáng)QDII(美元封閉式)2021年04期 | 540天 | 2.50% | 1 |
WFZQHX202106 | (慧選)中銀理財(cái)“穩(wěn)富”固收增強(qiáng)(封閉式)2021年06期 | 399天 | 4.20% | 1 |
WFZQ2021041 | 中銀理財(cái)“穩(wěn)富”固收增強(qiáng)(封閉式)2021年41期 | 280天 | 3.85% | 1 |
溫馨提示:
以上產(chǎn)品在我行境內(nèi)大部分分支機(jī)構(gòu)銷售,不包括僅在少部分地區(qū)銷售的理財(cái)產(chǎn)品。
產(chǎn)品詳細(xì)信息以產(chǎn)品說明書為準(zhǔn)。欲了解更全面的產(chǎn)品信息,請(qǐng)登錄中國(guó)銀行網(wǎng)上銀行或咨詢我行各分支機(jī)構(gòu)理財(cái)經(jīng)理。
由于額度有限,部分理財(cái)產(chǎn)品可能在局部地區(qū)或全國(guó)早于銷售截止日售罄。請(qǐng)以當(dāng)?shù)匚倚蟹种C(jī)構(gòu)銷售通知為準(zhǔn),詳情可咨詢理財(cái)經(jīng)理。
個(gè)人網(wǎng)銀和手機(jī)銀行具有理財(cái)產(chǎn)品掛單功能,您通過這兩種渠道購(gòu)買上述理財(cái)產(chǎn)品,交易時(shí)間可延長(zhǎng)至交易日21:00。
- 中國(guó)銀行在售理財(cái)產(chǎn)品列表(2021年3月22日更新) 凈
- 銀行在售高收益理財(cái)產(chǎn)品(2021年3月22日)
- 03.22招行開售招銀理財(cái)招睿頤養(yǎng)豐潤(rùn)九個(gè)月定開3號(hào)
- 03.22招行開售招銀理財(cái)招睿頤養(yǎng)豐潤(rùn)九個(gè)月定開3號(hào)
- 3月22日奧佳華封漲停 新價(jià)15.83
- 今日招商銀行理財(cái)產(chǎn)品一覽03-22 新發(fā)行理財(cái)產(chǎn)品收
- 民生銀行理財(cái)產(chǎn)品收益排行榜2021-03-22(在售)
- 漢口銀行理財(cái)產(chǎn)品收益排行榜03-22 人民幣理財(cái)哪種
- 3月22日華夏銀行理財(cái)產(chǎn)品收益排行榜 增盈天天理財(cái)
- 江蘇銀行理財(cái)產(chǎn)品收益排行榜03-22
- 在售高收益銀行理財(cái)產(chǎn)品10月21日 平安銀行“
- 10月13日丹東銀行開售理財(cái)產(chǎn)品一覽表 目前在
- 滬農(nóng)商行發(fā)行新理財(cái)產(chǎn)品一覽(2020年10月15日
- 中國(guó)銀行在售理財(cái)產(chǎn)品列表(2020年9月29日更新
- 招商銀行招銀進(jìn)寶系列發(fā)售公告(2020年9月28
- 中國(guó)銀行人民幣理財(cái)產(chǎn)品一覽(9月22日 在售)
- 2020年寧夏銀行發(fā)行大額存單產(chǎn)品一覽 20萬(wàn)購(gòu)
- 紫禁城建成600年紀(jì)念券如何預(yù)約購(gòu)買?銀行可
- 數(shù)字人民幣試點(diǎn)有哪些地方?“4+1”試點(diǎn)解讀
- 2020年7月29日在售高收益銀行理財(cái)產(chǎn)品(前100
- 1993年梅花五角硬幣價(jià)值翻了幾千倍!2017梅花
- 2018年國(guó)債發(fā)行時(shí)間及利率 2018國(guó)債什么時(shí)候
- 微信官方收款碼如何免費(fèi)提現(xiàn)?微信官方收款碼
- 2017年個(gè)稅改革最新消息!提高個(gè)稅起征點(diǎn)每個(gè)
- 11月王寶強(qiáng)離婚案再開庭判決結(jié)果將公布 王寶
- 微信零錢通上線怎么開通?微信零錢通提現(xiàn)需要
- 2018狗年紀(jì)念幣發(fā)行公告 狗年普通紀(jì)念幣四大
- 2017支付寶集福卡活動(dòng)攻略 支付寶“AR”如何
- 2017社保繳費(fèi)基數(shù)有新調(diào)整 7月起社保繳費(fèi)基數(shù)
- 六安瓜片價(jià)格及圖片 2014六安瓜片多少錢?六