中國銀行在售凈值型理財產(chǎn)品一覽表(2022年2月14日更新)
2022-02-14 14:39 南方財富網(wǎng)
中國銀行在售理財產(chǎn)品列表(2022年2月14日更新)
凈值型產(chǎn)品(中銀理財子公司旗下)
產(chǎn)品代碼 | 產(chǎn)品名稱 | 期限 | 業(yè)績比較 基準/凈值 | 起售 金額 |
---|---|---|---|---|
AMHQLXQT01 | 中銀理財—樂享天天進階版 | 無固定存續(xù)期限 | 2.76% (七日年化收益率) | 5萬 |
HXTT01 | 中銀理財-惠享天天 | 無固定存續(xù)期限 | 2.92% (七日年化收益率) | 0.01元 |
HXTTJJ01A | 中銀理財-惠享天天進階版 | 無固定存續(xù)期限 | 3.01% (七日年化收益率) | 5萬 |
ZUNXTT01 | 中銀理財-尊享天天 | 無固定存續(xù)期限 | 3.08% (七日年化收益率) | A:1元 B:600萬元 |
AMHQLXTTZS01 | (機構專屬)中銀理財—樂享天天 | 無固定存續(xù)期限 | 2.59% (七日年化收益率) | 1萬 |
AMHQLXTTUSD01A | 中銀理財—美元樂享天天(進階版)-匯 | 無固定存續(xù)期限 | 1.0422 (單位凈值) | 1美元 |
AMHQLXTTUSD01B | 中銀理財—美元樂享天天(進階版)-鈔 | 無固定存續(xù)期限 | 1.0422 (單位凈值) | 1美元 |
AMZYCLZS01 | 中銀理財-債券指數(shù)1號(中短期高等級信用債) | 無固定存續(xù)期限 | 4.38%(近三月年化收益率) | 1萬 |
AMCLWF3M201801-0110 | 中銀理財-穩(wěn)富(日申季贖)0110 | 無固定存續(xù)期限 | 3.56%(近三月年化收益率) | 1萬 |
AMRSJS0120 | 中銀理財-穩(wěn)富(日申季贖)0120 | 無固定存續(xù)期限 | 3.36%(近三月年化收益率) | 1萬 |
AMRSJS0210 | 中銀理財-穩(wěn)富(日申季贖)0210 | 無固定存續(xù)期限 | 3.74%(近三月年化收益率) | 1萬 |
AMRSJS0310 | 中銀理財-穩(wěn)富(日申季贖)0310 | 無固定存續(xù)期限 | 3.68%(近三月年化收益率) | 1萬 |
830100 | 中銀理財-債市通 | 無固定存續(xù)期限 | 3.81%(近三月年化收益率) | 1萬 |
830101 | 中銀理財-債市通2號 | 無固定存續(xù)期限 | 4.15%(近三月年化收益率) | 1萬 |
相關閱讀
- 中國銀行在售凈值型理財產(chǎn)品一覽表(2022年2月14日
- 永康農(nóng)商銀行"豐收信福"2022年第11期封閉凈值型
- 永康農(nóng)商銀行"豐收信福"2022年第10期封閉凈值型
- 嵊州農(nóng)商行豐收信福202209期封閉式凈值型理財產(chǎn)品
- 衢州衢江農(nóng)村商業(yè)銀行豐收信福2022年第3期封閉凈
- 渤海銀行2022年渤盛09號封閉式人民幣理財產(chǎn)品如何
- 磐安農(nóng)商銀行豐收信福202208期凈值型理財產(chǎn)品如何
- 武義農(nóng)商銀行豐收信福2022年第7期凈值型理財產(chǎn)品
- 江山農(nóng)商銀行豐收信福2022年第6期封閉凈值型理財
- 永嘉農(nóng)商銀行豐收信福2022年第17期封閉式凈值型理
官方微信
理財產(chǎn)品專區(qū)
- 在售高收益銀行理財產(chǎn)品10月21日 平安銀行“
- 10月13日丹東銀行開售理財產(chǎn)品一覽表 目前在
- 滬農(nóng)商行發(fā)行新理財產(chǎn)品一覽(2020年10月15日
- 中國銀行在售理財產(chǎn)品列表(2020年9月29日更新
- 中國銀行人民幣理財產(chǎn)品一覽(9月22日 在售)
- 2020年寧夏銀行發(fā)行大額存單產(chǎn)品一覽 20萬購
- 紫禁城建成600年紀念券如何預約購買?銀行可
- 2020年8月國債發(fā)行時間 8月國債發(fā)行嗎?利率會
- 紫禁城紀念幣預約時間 2020紫禁城紀念幣在哪
- 紫禁城建成600年金銀紀念幣發(fā)行時間 發(fā)行量及
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌