平安銀行外匯牌價(jià)2021.8.31查詢
2021-08-31 10:05 南方財(cái)富網(wǎng)
平安銀行外匯牌價(jià)
幣種 | 買入價(jià) | 賣出價(jià) | 折算價(jià)/ 中間價(jià) | 發(fā)布時(shí)間 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
港幣 - HKD | 0.82879 | 0.82381 | 0.83212 | 0.83212 | ||
美元 - USD | 6.4532 | 6.4015 | 6.4792 | 6.4792 | ||
歐元 - EUR | 7.6018 | 7.3576 | 7.663 | 7.663 | ||
新臺(tái)幣 - TWD | 0.2319 | 0.2244 | 0.2338 | 0.2338 | ||
新加坡元 - SGD | 4.7867 | 4.6329 | 4.8253 | 4.8253 | ||
日元 - JPY | 0.058613 | 0.05673 | 0.059085 | 0.059085 | ||
泰國銖 - THB | 0.1986 | 0.1922 | 0.2003 | 0.2003 | ||
韓國元 - KRW | 0.0055 | 0.0053 | 0.0056 | 0.0056 | ||
英鎊 - GBP | 8.865 | 8.5802 | 8.9363 | 8.9363 | ||
加拿大元 - CAD | 5.1039 | 4.9399 | 5.1449 | 5.1449 | ||
澳大利亞元 - AUD | 4.6985 | 4.5476 | 4.7364 | 4.7364 | ||
瑞士法郎 - CHF | 7.0263 | 6.8005 | 7.0828 | 7.0828 | ||
新西蘭元 - NZD | 4.5236 | 4.3783 | 4.5601 | 4.5601 | ||
盧布 - RUB | 0.0876 | 0.0848 | 0.0884 | 0.0884 | ||
馬來西亞元 - MYR | 1.5492 | 1.4995 | 1.5618 | 1.5618 |
相關(guān)閱讀
官方微信
平安銀行專區(qū)
48小時(shí)排行
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌