平安銀行外匯牌價(jià)2022.1.14查詢
2022-01-14 10:36 南方財(cái)富網(wǎng)
平安銀行外匯牌價(jià)
幣種 | 現(xiàn)匯買(mǎi)入 | 現(xiàn)鈔買(mǎi)入 | 現(xiàn)匯賣(mài)出 | 現(xiàn)鈔賣(mài)出 |
---|---|---|---|---|
美元 | 6.348 | 6.2971 | 6.3734 | 6.3734 |
歐元 | 7.264 | 7.0306 | 7.3224 | 7.3224 |
新臺(tái)幣 | 0.2293 | 0.2219 | 0.2311 | 0.2311 |
新加坡元 | 4.7078 | 4.5565 | 4.7456 | 4.7456 |
日元 | 5.5682 | 5.3893 | 5.613 | 5.613 |
泰國(guó)銖 | 0.1909 | 0.1848 | 0.1925 | 0.1925 |
韓國(guó)元 | 0.0054 | 0.0052 | 0.0054 | 0.0054 |
英鎊 | 8.693 | 8.4137 | 8.7628 | 8.7628 |
加拿大元 | 5.0622 | 4.8995 | 5.1028 | 5.1028 |
澳大利亞元 | 4.6064 | 4.4584 | 4.6434 | 4.6434 |
瑞士法郎 | 6.9592 | 6.7356 | 7.015 | 7.015 |
新西蘭元 | 4.3435 | 4.2039 | 4.3783 | 4.3783 |
盧布 | 0.0831 | 0.0804 | 0.0837 | 0.0837 |
馬來(lái)西亞元 | 1.5149 | 1.4662 | 1.5271 | 1.5271 |
相關(guān)閱讀
官方微信
平安銀行專區(qū)
48小時(shí)排行
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌