平安銀行外匯牌價(jià)2022.3.7查詢
2022-03-07 09:12 南方財(cái)富網(wǎng)
平安銀行外匯牌價(jià)
幣種 | 現(xiàn)匯買(mǎi)入 | 現(xiàn)鈔買(mǎi)入 | 現(xiàn)匯賣出 | 現(xiàn)鈔賣出 |
---|---|---|---|---|
美元 | 6.3062 | 6.2558 | 6.3338 | 6.3338 |
歐元 | 6.8347 | 6.6087 | 6.881 | 6.881 |
新臺(tái)幣 | 0.2238 | 0.2164 | 0.2253 | 0.2253 |
新加坡元 | 4.6184 | 4.4656 | 4.6505 | 4.6505 |
日元 | 0.054753 | 0.052942 | 0.055118 | 0.055118 |
泰國(guó)銖 | 0.1918 | 0.1855 | 0.1931 | 0.1931 |
韓國(guó)元 | 0.0052 | 0.005 | 0.0052 | 0.0052 |
英鎊 | 8.3158 | 8.0408 | 8.3715 | 8.3715 |
加拿大元 | 4.9493 | 4.7856 | 4.9812 | 4.9812 |
澳大利亞元 | 4.6619 | 4.5078 | 4.693 | 4.693 |
瑞士法郎 | 6.8402 | 6.614 | 6.8847 | 6.8847 |
新西蘭元 | 4.3431 | 4.1995 | 4.3722 | 4.3722 |
盧布 | 0.0494 | 0.0478 | 0.0564 | 0.0564 |
馬來(lái)西亞元 | 1.5064 | 1.4566 | 1.5179 | 1.5179 |
相關(guān)閱讀
官方微信
平安銀行專區(qū)
48小時(shí)排行
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌