平安銀行外匯牌價2022.3.30查詢
2022-03-30 09:54 南方財富網(wǎng)
平安銀行外匯牌價
幣種 | 現(xiàn)匯買入 | 現(xiàn)鈔買入 | 現(xiàn)匯賣出 | 現(xiàn)鈔賣出 |
---|---|---|---|---|
美元 | 6.3474 | 6.2967 | 6.3737 | 6.3737 |
歐元 | 7.0411 | 6.8083 | 7.0851 | 7.0851 |
新臺幣 | 0.2211 | 0.2138 | 0.2227 | 0.2227 |
新加坡元 | 4.6763 | 4.5216 | 4.7075 | 4.7075 |
日元 | 0.051789 | 0.050076 | 0.052112 | 0.052112 |
泰國銖 | 0.1889 | 0.1827 | 0.1902 | 0.1902 |
韓國元 | 0.0052 | 0.005 | 0.0053 | 0.0053 |
英鎊 | 8.3023 | 8.0277 | 8.354 | 8.354 |
加拿大元 | 5.0737 | 4.9059 | 5.1065 | 5.1065 |
澳大利亞元 | 4.7614 | 4.604 | 4.7921 | 4.7921 |
瑞士法郎 | 6.8205 | 6.5949 | 6.8632 | 6.8632 |
新西蘭元 | 4.407 | 4.2613 | 4.4348 | 4.4348 |
盧布 | 0.0661 | 0.0639 | 0.0787 | 0.0787 |
馬來西亞元 | 1.5056 | 1.4558 | 1.5158 | 1.5158 |
相關閱讀