平安銀行外匯牌價2022.4.1查詢
2022-04-01 09:49 南方財富網(wǎng)
平安銀行外匯牌價
幣種 | 現(xiàn)匯買入 | 現(xiàn)鈔買入 | 現(xiàn)匯賣出 | 現(xiàn)鈔賣出 |
---|---|---|---|---|
美元 | 6.3311 | 6.2806 | 6.3574 | 6.3574 |
歐元 | 6.9996 | 6.7681 | 7.0453 | 7.0453 |
新臺幣 | 0.2203 | 0.213 | 0.2218 | 0.2218 |
新加坡元 | 4.6619 | 4.5078 | 4.6937 | 4.6937 |
日元 | 0.051758 | 0.050046 | 0.05208 | 0.05208 |
泰國銖 | 0.1895 | 0.1833 | 0.1908 | 0.1908 |
韓國元 | 0.0052 | 0.005 | 0.0052 | 0.0052 |
英鎊 | 8.307 | 8.0322 | 8.3601 | 8.3601 |
加拿大元 | 5.0578 | 4.8906 | 5.0906 | 5.0906 |
澳大利亞元 | 4.7315 | 4.575 | 4.762 | 4.762 |
瑞士法郎 | 6.8405 | 6.6143 | 6.8864 | 6.8864 |
新西蘭元 | 4.3818 | 4.2369 | 4.4113 | 4.4113 |
盧布 | 0.0751 | 0.0726 | 0.0803 | 0.0803 |
馬來西亞元 | 1.5009 | 1.4513 | 1.512 | 1.512 |
相關(guān)閱讀