大額存單利率表2019:中國(guó)銀行大額存款利息公告一覽
2019-01-21 09:53 來(lái)源:中行官網(wǎng)
尊敬的客戶:
我行將于2019年1月21日起發(fā)售2019年第一期個(gè)人大額存單,現(xiàn)將有關(guān)事宜公告如下:
產(chǎn)品簡(jiǎn)介
個(gè)人大額存單是由我行發(fā)售的,面向個(gè)人客戶的記賬式大額存款憑證,是存款類金融產(chǎn)品,屬一般性存款。
發(fā)售信息
本期發(fā)售人民幣標(biāo)準(zhǔn)類固定利率大額存單,包括1個(gè)月、3個(gè)月、6個(gè)月、9個(gè)月、1年、18個(gè)月、2年、3年、5年共計(jì)九個(gè)期限。產(chǎn)品信息具體如下:
期限 | 分類 | 起點(diǎn)金額 | 年化利率 | 發(fā)售渠道 | 付息頻率 | 提前支取規(guī)則 |
---|---|---|---|---|---|---|
1個(gè)月 | A款 | 20萬(wàn)元 | 1.53% | 網(wǎng)點(diǎn)柜臺(tái)、智能柜臺(tái)、網(wǎng)上銀行、手機(jī)銀行 | 到期一次還本付息 | 允許全部提前支取和一次部分提前支取,提前支取按照我行活期存款掛牌利率計(jì)息 |
B款 | 30萬(wàn)元 | 1.585% | ||||
3個(gè)月 | A款 | 20萬(wàn)元 | 1.54% | 網(wǎng)點(diǎn)柜臺(tái)、智能柜臺(tái)、網(wǎng)上銀行、手機(jī)銀行 | 到期一次還本付息 | 允許全部提前支取和一次部分提前支取,提前支取靠對(duì)應(yīng)起點(diǎn)金額的上一檔大額存單利率 |
B款 | 30萬(wàn)元 | 1.595% | ||||
C款 | 50萬(wàn)元 | 1.639% | 允許全部提前支取和一次部分提前支取,提前支取按照我行活期存款掛牌利率計(jì)息 | |||
D款 | 80萬(wàn)元 | 1.65% | ||||
6個(gè)月 | A款 | 20萬(wàn)元 | 1.82% | 網(wǎng)點(diǎn)柜臺(tái)、智能柜臺(tái)、網(wǎng)上銀行、手機(jī)銀行 | 到期一次還本付息 | 允許全部提前支取和一次部分提前支取,提前支取靠對(duì)應(yīng)起點(diǎn)金額的上一檔大額存單利率 |
B款 | 30萬(wàn)元 | 1.885% | ||||
C款 | 50萬(wàn)元 | 1.937% | 允許全部提前支取和一次部分提前支取,提前支取靠上一檔我行整存整取掛牌利率 | |||
D款 | 80萬(wàn)元 | 1.95% | ||||
9個(gè)月 | A款 | 20萬(wàn)元 | 2.09% | 網(wǎng)點(diǎn)柜臺(tái)、智能柜臺(tái)、網(wǎng)上銀行、手機(jī)銀行 | 到期一次還本付息 | 允許全部提前支取和一次部分提前支取,提前支取靠對(duì)應(yīng)起點(diǎn)金額的上一檔大額存單利率 |
B款 | 30萬(wàn)元 | 2.165% | ||||
1年期 | A款 | 20萬(wàn)元 | 2.10% | 網(wǎng)點(diǎn)柜臺(tái)、智能柜臺(tái)、網(wǎng)上銀行、手機(jī)銀行 | 到期一次還本付息 | 允許全部提前支取和一次部分提前支取,提前支取靠對(duì)應(yīng)起點(diǎn)金額的上一檔大額存單利率 |
B款 | 30萬(wàn)元 | 2.175% | ||||
C款 | 50萬(wàn)元 | 2.235% | 允許全部提前支取和一次部分提前支取,提前支取靠上一檔我行整存整取掛牌利率 | |||
D款 | 80萬(wàn)元 | 2.25% | ||||
18個(gè)月 | A款 | 20萬(wàn)元 | 2.52% | 網(wǎng)點(diǎn)柜臺(tái)、智能柜臺(tái)、網(wǎng)上銀行、手機(jī)銀行 | 到期一次還本付息 | 允許全部提前支取和一次部分提前支取,提前支取靠對(duì)應(yīng)起點(diǎn)金額的上一檔大額存單利率 |
B款 | 30萬(wàn)元 | 2.61% | ||||
2年期 | A款 | 20萬(wàn)元 | 2.94% | 網(wǎng)點(diǎn)柜臺(tái)、智能柜臺(tái)、網(wǎng)上銀行、手機(jī)銀行 | 到期一次還本付息 | 允許全部提前支取和一次部分提前支取,提前支取靠對(duì)應(yīng)起點(diǎn)金額的上一檔大額存單利率 |
B款 | 30萬(wàn)元 | 3.045% | ||||
C款 | 50萬(wàn)元 | 3.129% | 允許全部提前支取和一次部分提前支取,提前支取靠上一檔我行整存整取掛牌利率 | |||
D款 | 80萬(wàn)元 | 3.15% | ||||
按月付息 | 25萬(wàn)元 | 2.98% | 網(wǎng)點(diǎn)柜臺(tái)、智能柜臺(tái) | 每月28日付息 | 允許全部提前支取,不允許部分提前支取,全部提前支取按照我行活期存款掛牌利率計(jì)息 | |
3年期 | A款 | 20萬(wàn)元 | 3.85% | 網(wǎng)點(diǎn)柜臺(tái)、智能柜臺(tái)、網(wǎng)上銀行、手機(jī)銀行 | 到期一次還本付息 | 允許全部提前支取和一次部分提前支取,提前支取靠對(duì)應(yīng)起點(diǎn)金額的上一檔大額存單利率 |
B款 | 30萬(wàn)元 | 3.9875% | ||||
C款 | 50萬(wàn)元 | 4.0975% | 允許全部提前支取和一次部分提前支取,提前支取靠上一檔我行整存整取掛牌利率 | |||
D款 | 80萬(wàn)元 | 4.125% | ||||
按月付息 | 200萬(wàn)元 | 4.000% | 網(wǎng)點(diǎn)柜臺(tái)、智能柜臺(tái) | 每月28日付息 | 允許全部提前支取,不允許部分提前支取,全部提前支取靠上一檔我行整存整取掛牌利率 | |
按月付息 | 800萬(wàn)元 | 4.125% | 網(wǎng)點(diǎn)柜臺(tái) | 每月28日付息 | ||
5年期 | A款 | 20萬(wàn)元 | 3.85% | 網(wǎng)點(diǎn)柜臺(tái)、智能柜臺(tái)、網(wǎng)上銀行、手機(jī)銀行 | 到期一次還本付息 | 允許全部提前支取和一次部分提前支取,提前支取靠對(duì)應(yīng)起點(diǎn)金額的上一檔大額存單利率 |
- 大額存單利率表2019:中國(guó)銀行大額存款利息公告一
- 支付寶微信提現(xiàn)流水可以申請(qǐng)房貸嗎?
- 2019銀行存款理財(cái)技巧:按現(xiàn)在的利率怎么存收益大
- 首套房貸款利率下降:54家銀行下調(diào)利率
- 首套房貸利率下降!一線城市房貸利率集體回落
- 銀聯(lián)無(wú)卡支付安全嗎?女子被盜刷近九千元
- 長(zhǎng)沙住房公積金貸款條件2019:繳存滿1年才能申請(qǐng)
- 改革開放40周年銀行卡如何申請(qǐng)辦理?相關(guān)注意事項(xiàng)
- 中國(guó)銀行改革開放40周年銀行卡功能及優(yōu)惠介紹(附
- 故宮銀行卡圖片一覽:多個(gè)系列信用卡介紹
- 大額存單利率表2019:中國(guó)銀行大額存款利息公
- 首套房貸利率下降!一線城市房貸利率集體回落
- 銀聯(lián)無(wú)卡支付安全嗎?女子被盜刷近九千元
- 故宮銀行卡:工商銀行故宮聯(lián)名信用卡介紹
- 兩代人接力還款?銀行房貸可貸到80歲
- 建行中行設(shè)立理財(cái)子公司?銀保監(jiān)會(huì)正式批準(zhǔn)申
- 輸密碼后被告知POS機(jī)故障 銀行卡存在被復(fù)制風(fēng)
- 個(gè)稅專項(xiàng)扣除細(xì)則:房貸利息抵扣政策如何規(guī)定
- 信用卡賬單分期劃算嗎?注意自動(dòng)分期功能帶來(lái)
- 路過POS機(jī)被刷走錢?銀行卡小額支付免密需注
- 中國(guó)人民銀行征信中心網(wǎng)上查詢 個(gè)人信用網(wǎng)上
- 微信上的微粒貸怎么申請(qǐng)開通?微粒貸開通技巧
- 中國(guó)人民銀行個(gè)人征信報(bào)告網(wǎng)上查詢 個(gè)人征信
- 2016營(yíng)改增勞務(wù)費(fèi)稅率 最新營(yíng)改增勞務(wù)費(fèi)稅率
- 一類二類三類銀行賬戶如何區(qū)分?一張表格讀懂
- 個(gè)人征信查詢方法 網(wǎng)上怎么查詢個(gè)人信用記錄
- 汽車購(gòu)置稅減半到什么時(shí)候結(jié)束?汽車購(gòu)置稅減
- 小規(guī)模納稅人企業(yè)所得稅稅率是多少?2016年企
- 支付寶轉(zhuǎn)賬要收手續(xù)費(fèi) 幾招方法可繞開手續(xù)費(fèi)
- 2016年積分落戶政策收緊 天津積分落戶細(xì)則201