明日新股申購一覽表 明日新股申購代碼查詢
2020-06-30 09:44 互聯(lián)網(wǎng)
股票 | 申購 | 股票 | 申購 | 中簽 | 發(fā)行價 | 發(fā)行 | 行業(yè) | 發(fā)行總數(shù) | 網(wǎng)上發(fā)行 | 申購上限 | 頂格申購 | 中簽率 | |
代碼 | 代碼 | 簡稱 | 日期 |
Bitmap
|
(元) | 市盈率 | 市盈率 | (萬股) | (萬股) | (萬股) | 所需市值 | (%) | |
688309 | 787309 | 恒譽環(huán)保 | 07-03(周五) | 7月7日 | 0 | -- | 41.58 | 2,000 | 570 | 0.55 | 5.5 | -- | |
688165 | 787165 | 埃夫特 | 07-03(周五) | 7月7日 | 0 | -- | -- | 13,045 | 2,478 | 2.45 | 24.5 | -- | |
688180 | 787180 | 君實生物 | 07-02(周四) | 7月6日 | 0 | -- | 31.9 | 8,713 | 1,394 | 1.35 | 13.5 | -- | |
300850 | 300850 | 新強聯(lián) | 07-02(周四) | 7月6日 | 19.66 | -- | -- | 2,650 | 1,060 | 1.05 | 10.5 | -- | |
688060 | 787060 | 云涌科技 | 07-01(周三) | 7月3日 | 44.47 | 41.9 | 211.57 | 1,500 | 428 | 0.4 | 4 | -- |
相關(guān)閱讀
官方微信
學(xué)院專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌